|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Предложение
Дата: 25.01.2006
![]() 8(8202)51-75-99,52-30-00 / Alians-Cherepovets@yandex.ru |
Продаем подшипники 2097726 58шт 3500р.
Номер объявления: 2030
Похожие объявления:
Продаю подшипники 3056205-400шт цена дог.
т.790-48-45 Сергей.
106 37 16
1316 45 390
53522 24 650
42320 6 820
46213 19 100
7209 686 23
7309 50 92
8126л 20 720
8128л 42 830
8209 25 40
8226л 41 840
8311 40 200
1516 138 180
13620 17 2650
2007115 37 190
2007948 10 2200
8218 60 170
7314(VPZ-15) 300 240
32332л 6 5000
324(Китай) 24 1600
326(VBF) 14 1800
226(РОЛТОМ) 30 620
32313Л 15 390
27313 41 190
27317 32 300
408 22 130
32311л 14 200
32326(СТ.) 4 2600
3622(MPZ) 4 1870
3609 33 680
3528(MPZ) 5 2200
353528 10 3460
53526 9 1480
18886 2 65000
353618(MPZ) 339 720
2097140 2 3200
2097732 4 2900
2097740л 8 11400
2097748 6 16500
8217 150 150
9008188 1 7800
9039280 2 дог.
46330л 5 4500
46244л 5 11000
8244л 4 2900
13536 14 6200
8240л 9 2250
3644(MPZ) 3 21000
244 6 3900
2007144
Китай 16 1800
302 196 5
2214 43 90
36216л 41 100
36218л 24 215
42226л 3 1560
42228л 3 2200
42230л 10 800
46115л 41 115
46222л 9 620
46230л 4 1950
97521(СПЗ) 13 2400
Покупаем неликвидные подшипники
в любых кол-вах. т.790-48-45 Сергей.
Коммерческое предложение Цена С НДС
№/пп Тип п/ш Кол-во Цена
1 114 /// 6014 100 76,15
2 115 А /// 6015 300 81,92
3 180202 АС17 /// 6202.2RS 1500 14,75
4 202 А /// 6202 1200 11,39
5 80202 /// 6202.ZZ 2500 12,27
6 180203 A /// 6203.2RS 2500 15,20
7 80203 А /// 6203.ZZ 700 13,64
8 180204 АС17 /// 6204.2RS 300 17,82
9 204 А /// 6204 1700 14,75
10 205 А /// 6205 500 18,27
11 180206 АС17 /// 6206.2RS. 600 28,77
12 206 А /// 6206 500 26,44
13 60206 А2 /// 6206.Z 1000 28,14
14 80206 А2 /// 6205.ZZ 700 28,41
15 180207 АС17 600 43,35
16 207 А /// 6207 1000 35,98
17 80207 АС 17 /// 6207 ZZ 800 39,79
18 180208 АС17 /// 6208.2RS 200 49,75
19 208 /// 6208 600 45,43
20 80208 АС17 /// 6208.ZZ 900 46,41
21 180209 АС17 300 75,58
22 209 /// 6209 300 49,06
23 210 АК /// 6210 600 59,35
24 180210 /// 6210.2RS 300 70,20
25 80210 АС17 /// 6210.ZZ 400 67,91
26 212 /// 6212 600 78,99
27 214 /// 6214 500 117,55
28 60214 А1 /// 6214 Z 200 127,55
29 80214 АС17 /// 6214.ZZ 200 129,80
30 216 А /// 6216 500 171,18
31 217 /// 6217 200 175,73
32 220 А /// 6220 600 316,71
34 304 /// 6304 700 23,18
35 80304 АС17 /// 6304.ZZ 200 25,44
36 180305 АС17 /// 6305.2RS 2000 33,80
37 305 А /// 6305 6000 28,56
38 306 А /// 6306 500 39,40
39 80306 /// 6306.ZZ 200 43,34
40 307 А /// 6307 600 45,31
41 80307 АС17 /// 6307ZZ 300 53,87
42 180308 /// 6308.2RS 900 78,99
43 308 А /// 6308 2000 63,59
44 80308 АС17 /// 6308 ZZ 400 68,79
45 309 А /// 6309 300 92,90
46 60309 /// 6309.Z 600 90,00
47 80309 /// 6309.ZZ 200 98,13
48 310 /// 6310 1200 106,44
49 311 /// 6311 700 125,39
50 312 /// 6312 400 168,74
51 313 /// 6313 500 189,50
52 314 А /// 6314 200 243,90
53 60314 /// 6314.Z 100 251,80
54 80314 АС17 /// 6314.ZZ 290 253,00
56 316 /// 6316 400 333,50
57 317 А /// 6317 400 334,00
58 407 А /// 6407 200 144,48
59 408 А /// 6408 200 143,98
60 412 /// 6412 150 272,58
61 180605 AС17 /// 62305.2RS 200 59,76
62 180606 /// 62306.2RS 100 66,70
63 180607 /// 62307 2RS 200 77,60
64 180609 /// 62309.2RS 200 149,27
65 180610 АС17 /// 62310.2RS 100 190,81
66 50706 А /// 50706 300 58,00
67 318 АК /// 6318 300 403,00
68 75-180606 ЕЗУСШ5 9000 154,00
1. Подшипники производства 18 ВПЗ
2. Дата изготовления 2005 г
3. Срок действия предложения январь-февраль 2006 г.
Контактное лицо: Чубаров Алексей Леонидович (8172) 573057
куплю подшипники: 4-3182122 20 шт. /отеч./, 1000944 40 шт., 215 1000 шт.