|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Спрос
Дата: 26.01.2006
![]() (846) 926-00-77 / podshipnik1@mail.ru |
Куплю подшипник 1000098 10000 шт.
Маргарита
Маргарита
Номер объявления: 2033
Похожие объявления:
9168288 - 47340р.
9168/500 - 45300р.
ПРЕДЛАГЕМ ПОДШИПНИКИ.
наим.пр.кол-во нал/р б/нал
104 KG 551 2,54 2,77
105 KG 568 2,92 3,20
106 KG 29 3,45 3,75
106 CRF 1000 3,45 3,75
107 CRF 409 3,92 4,27
109 CRF 738 6,15 6,70
110 18 ГПЗ 29 5,57 6,09
112 KG 290 12,08 13,17
113 KG 335 14,52 15,80
114 VBF 57 15,53 16,93
115 КПК 117 16,80 18,30
115 СПЗ 564 16,80 18,30
116 23 ГПЗ 51 15,90 17,33
134Л DKF 60 286,20 311,85
201 CRF 2603 1,70 1,85
202 CRF 0 1,86 2,02
203 CRAFT 0 2,07 2,25
204 СХ 2940 2,68 2,92
205 CRAFT 518 3,26 3,55
206 CRF 2832 4,54 4,94
207 CRF 1526 6,59 7,18
208 CRAFT 3235 7,74 8,43
209 KG 462 9,01 9,82
210 CRF 976 10,87 11,83
211 CRAFT-B 494 13,57 14,78
211 18 ГПЗ 40 13,57 14,78
212 KG 215 16,96 18,48
212 CRF 1794 16,96 18,48
212 17 ГПЗ 40 16,96 18,48
216 ZWZ 749 28,83 31,42
217 KG 3218 31,59 34,42
222 VBF 930 87,98 95,87
222 ZWZ 1627 87,98 95,87
224 ГПЗ 1 63,60 69,30
303 18 ГПЗ 40 2,65 2,94
304 KG 10852 3,82 4,16
305 CRAFT 1332 5,14 5,60
306 CRAFT 1025 7,16 7,88
307 CRF 1197 9,12 9,93
308 CRAFT-B 1445 11,45 12,47
309 CRAFT-B 883 14,84 16,17
310 CRAFT-B 323 20,80 22,66
310 ZWZ 49 20,80 22,66
310 ГПЗ 6 20,80 22,66
311 CRAFT-B 631 23,32 25,41
311 KG 65 23,32 25,41
312 ZWZ 736 31,80 34,65
312 KG 816 31,80 34,65
313 ZWZ 183 37,10 40,43
314 CRF 47 46,64 50,82
QJ 314 L URB 272 212,00 231,00
316 ZWZ 108 57,24 62,37
317 СПЗ 21 63,60 68,25
319 23 ГПЗ 16 84,80 92,40
322 ZWZ 45 212,00 231,00
324 ZWZ 3 265,00 288,75
405 KG 426 16,43 17,90
406 CRF 113 19,61 21,37
406 KG 160 19,61 21,37
407 CRF 160 24,80 27,03
408 KG 25 30,42 33,15
408 5ГПЗ 59 30,42 33,15
411 ZWZ 56 42,40 46,20
1201 KG 317 4,03 4,39
1202 KG 135 4,88 5,31
1203 ХАРП 400 4,93 5,38
1203 CRF 300 4,93 5,38
1204 KG 356 5,62 6,12
1205 CRF 242 5,72 6,24
1206 CRAFT 382 8,59 9,40
1207 CRAFT 53 10,87 11,83
1207 ХАРП 650 10,87 11,83
1208 CRAFT-B 405 13,63 14,86
1210 CRAFT 348 17,38 19,01
1212 CRAFT-B 411 24,38 26,57
1307 CRAFT 267 15,26 16,63
1308 CRAFT 359 18,70 20,37
1309 CRAFT-B 401 25,04 27,30
1310 CRAFT 263 29,89 32,57
1318 L 1 ГПЗ 6 74,20 80,85
1510 CRF 843 24,38 26,57
1516 2 ГПЗ 29 42,40 46,20
1609 CMB 62 29,15 31,76
1612 KG 22 50,88 55,65
2217 Л 3 ГПЗ 4 47,70 51,98
2224Л 7 ГПЗ 3 84,80 92,40
2312Л 1 37,10 40,43
2315КМ 15ГПЗ 15 42,40 46,20
2316КМ 3 ГПЗ 2 42,40 46,20
2317 ZWZ 50 135,68 147,84
2319 СПЗ 5 127,20 138,60
2322 КМ ZWZ 15 307,40 334,95
7202 KG 2605 5,83 6,35
7203 KG 523 6,10 6,64
7204 KG 2134 6,36 6,93
7204 ZWZ 53 6,36 6,93
7204 CRF 36 6,36 6,93
7205 KG 1873 7,36 8,03
7206 CRAFT 1789 8,48 9,24
7207 KG 1646 9,12 9,98
7208 KG 1618 11,55 12,59
7208 CRF 519 11,55 12,59
7210 KG 74 13,36 14,60
7210 28 ГПЗ 80 13,36 14,60
7210 СПЗ-9 107 13,36 14,60
7212 KG 744 21,20 23,10
7212 CRF 909 21,20 23,10
7214 KG 343 29,47 32,13
7216 ZWZ 261 33,60 36,61
7304 CRF 524 8,27 9,01
7305 KG 1139 9,01 9,82
7306 KG 435 10,81 11,87
7306 CRF 603 10,81 11,87
7307 CRF 517 13,30 14,49
7308 KG 210 15,90 17,33
7308 CRF 301 15,90 17,33
7309 28 ГПЗ 30 15,90 17,33
7311 ZWZ 274 27,56 30,03
7313 KG 44 45,33 49,38
7313 ZWZ 148 45,33 49,38
7314 KG 144 53,00 57,75
7318 KG 141 116,60 127,05
7506 CRAFT 345 10,28 11,20
7507 СПЗ-9 337 12,16 13,25
7508 СПЗ-9 272 13,78 15,02
7508 KG 179 13,04 14,21
7508 CRF 1008 13,04 14,21
7509 15 ГПЗ 189 14,20 15,48
7510 KG 493 15,58 17,01
7510 LBP 68 15,69 17,09
7511 KG 186 19,08 20,79
7511 LBP 9 19,08 20,79
7512 KG 157 26,50 28,88
7513 KG 173 32,86 35,81
7513 ZWZ 276 32,86 35,81
7524 9ГПЗ 2 74,20 80,85
7604 KG 132 11,10 12,08
7605 LBP 63 10,81 11,87
7606 KG 83 15,90 17,33
7606 CRF 290 15,90 17,33
7607 KG 559 17,60 19,17
7608 KG 143 22,15 24,15
7608 CRF 286 22,15 24,15
7610 KG 28 34,93 38,05
7610 ZWZ 41 34,93 38,05
7610 CRF 112 34,93 38,05
7613 ZWZ 70 61,48 66,99
7614 DYZV 11 77,38 84,32
7614 ZWZ 53 77,38 84,32
7615 СПЗ 24 98,90 107,76
7616 ZWZ 59 114,48 124,74
7618 ZWZ 11 169,60 184,80
7705 15-ГПЗ 862 11,79 12,84
7706 VPZ-15 985 9,54 10,40
7707 15-ГПЗ 1861 12,11 13,19
7804 LSA 678 7,16 7,80
7804 CRF 628 7,16 7,80
7805 CRF 11 7,16 7,80
7805 LSA 712 7,16 7,82
7806 СПЗ 256 12,19 13,28
7909 KG 214 35,51 38,69
8101 CRF 620 2,41 2,63
8126 20 ГПЗ 6 42,40 46,20
8204 ZKL 94 2,65 2,89
8204 ГПЗ 20 400 2,65 2,89
8208 CRF 0 7,55 8,22
8210 CRF 104 9,73 10,59
8210 2 ГПЗ 18 12,19 13,28
8222 20 ГПЗ 2 58,30 63,53
8311 CRF 204 28,99 31,58
8312 KG 159 29,22 31,84
8313 CRF 153 36,04 39,27
8314 KG 29 37,63 40,95
8320 CRF 10 102,82 112,04
8322 ZWZ 3 143,10 155,93
11207 CRF 336 16,32 17,79
11208 CRF 100 18,76 20,44
11208 HARP 31 22,90 24,99
11308 CRF 58 31,38 34,19
11310 CRF 99 45,79 49,90
12207 10 ГПЗ 5 10,60 12,60
12213 10 ГПЗ 257 25,44 27,72
12318 3 ГПЗ 1 106,00 126,00
20703 АК ГПЗ-1 4798 4,13 4,50
27310 ZWZ ZWZ 23 31,38 34,19
27312 ZWZ ZWZ 96 43,46 47,36
32311Л CX 122 74,20 80,85
32314 Л CX 226 127,20 138,60
6-42205 Д 4 ГПЗ 26 10,60 11,55
42207* KG 312 16,77 18,27
42212 KG 107 31,80 34,65
42212 СПЗ-3 69 34,98 38,12
42308 Л ZWZ 6 42,40 46,20
42308 KG 151 26,50 28,88
42606лБ1 4 ГПЗ 4 29,68 32,34
46211 KG 15 28,62 31,19
46216 Л 18 ГПЗ 33 26,50 28,88
46220 Л 3 ГПЗ 1 63,60 69,30
46320 Л ZWZ 60 233,20 254,10
46416 Л 1 ГПЗ 4 349,80 381,15
50115 CRF 3840 17,17 18,71
50209 CRAFT 139 10,60 11,55
50208 CRAFT 574 8,11 8,83
50207 CRAFT 528 7,00 7,67
50305 VBF 257 6,89 7,51
50306 CRAFT 411 7,95 8,66
50307 CRAFT 454 9,28 10,10
50308 CRAFT 282 14,42 15,75
50312 14 ГПЗ 4 31,80 34,65
6-50706 CRF 439 12,83 13,98
6-50706 ХАРП 75 13,25 14,44
57707 АУ LBP 50 33,92 36,96
60104 4 ГПЗ 1130 2,54 2,77
60120 ZWZ 98 51,20 55,79
60202 CRAFT 0 1,91 2,08
60203 CRF 420 2,12 2,31
60206 CRF 1927 4,66 5,08
60209 СПЗ 75 8,48 9,24
60210 CRF 1330 10,92 11,90
60307 ГПЗ 1 9,13 9,94
46120 18 ГПЗ 5 46,64 50,82
66418 Л 1 ГПЗ 3 212,00 231,00
80018 CX 0 1,13 1,23
80019 CRAFT 2539 1,21 1,31
80019 KG 3300 1,21 1,31
80023 CRAFT 3610 1,17 1,27
80024 CRAFT 4177 1,17 1,27
80025 KG 0 1,17 1,27
80026 CRAFT 2346 1,06 1,16
80027 CRAFT 0 1,22 1,33
80029 KG 1460 1,38 1,50
80100 KG 4140 1,38 1,50
80101 KG 0 1,53 1,68
80102 CRF 240 1,70 1,85
80103 CRF 577 1,91 2,08
80104 CRF 1645 2,55 2,78
80105 CRF 2035 3,13 3,40
80106 CRF 1745 3,71 4,04
80107 KG 658 4,56 4,97
80108 18 ГПЗ 31 4,77 5,20
80109 KG 600 6,89 7,51
80116 CRF 100 26,29 28,64
80201 CRAFT 894 1,70 1,85
80202 CX 0 1,91 2,10
80203 KG 0 2,17 2,36
80204 CRF 603 2,97 3,26
80205 CRAFT 1396 3,39 3,78
80206 CX 4314 5,19 5,66
80207 CRF 1491 7,31 7,97
80208 CRAFT 924 8,59 9,36
80209 CRF 744 11,24 12,24
80210 CRAFT 379 11,98 13,05
80210 СПЗ 153 11,98 13,05
80211 CRF 655 13,82 15,07
80212 KG 474 17,44 19,01
80300 CRF 189 2,12 2,31
80301 KG 46 2,65 2,89
80303 ГПЗ 1 954 3,39 3,70
80305 CRAFT 1764 5,72 6,24
80306 CRF 1141 7,74 8,43
80307 CRAFT 1198 10,28 11,20
80308 CRAFT 4247 12,61 13,74
80309 CRAFT 392 15,69 17,09
80310 CRF 188 25,76 28,14
80310 KG 260 25,76 28,14
80311 CRAFT 1022 25,44 27,72
80312 KG 435 33,92 36,96
80316 KG 0 69,96 76,23
92705K CRF 90 16,01 17,44
102210 4 ГПЗ 4 10,60 12,60
102304 СПЗ 20 12,72 13,86
108710 CRF 369 13,57 14,78
127509 СПЗ-9 345 18,29 19,93
160703 CRF 838 10,07 10,97
180017 KG 0 1,06 1,16
180018 CRAFT 1470 1,17 1,27
180018 KG 5186 1,17 1,27
180019 KG 119 1,21 1,31
180019 CRF 1499 1,21 1,31
180025 CRAFT 3288 1,06 1,16
180026 KG 0 1,06 1,16
180027 CRAFT 734 1,16 1,26
180028 CRAFT 3306 1,27 1,42
180029 CRF 4066 1,48 1,62
180100 VBF 725 1,64 1,80
180100 CRF 2385 1,64 1,80
180101 KG 306 1,70 1,85
180101 CRF 2017 1,70 1,85
180102 CRF 2404 1,98 2,15
180103 VBF 1031 2,23 2,43
180104 CRF 1130 2,62 2,86
180105 KG 394 3,18 3,47
180105 CRF 1000 3,18 3,47
180106 KG 1223 3,92 4,27
180107 KG 9 4,88 5,31
180107 CRF 960 4,88 5,31
180108 KG 12 6,57 7,25
180108 CRF 756 6,57 7,25
180109 KG 1534 7,42 8,09
180110 CRF 386 10,18 11,13
180111 KG 286 12,19 13,28
180112 CRAFT 442 15,37 16,80
180114 CRF 604 21,20 23,10
180115 CRF 320 24,38 26,57
180200 CRF 1190 1,86 2,05
180201 CRAFT 942 2,01 2,19
180202 CRF 0 2,12 2,21
180203 VBF 636 2,60 2,84
180204 VBF 169 3,18 3,47
180205 CRF 619 3,92 4,27
180206 CRF 280 5,30 5,78
180207 KG 1313 7,42 8,09
180207 VBF 206 7,63 8,40
180208 CRAFT 631 9,54 10,40
180209 VBF 147 13,36 14,60
180209 CRF 462 10,49 11,43
180210 VBF 672 12,30 13,44
180210 KG 85 12,30 13,44
180211 CRAFT 287 15,90 17,33
180212 CRAFT 32 18,66 20,33
180212 KG 966 18,66 20,33
180300 CRF 890 2,15 2,36
180301 CX 835 3,07 3,36
180301 CRF 740 3,07 3,36
180302 CX 1149 3,29 3,58
180302 CRF 1243 3,29 3,58
180303 KG 205 3,82 4,16
180303 VBF 44 3,92 4,31
180303 CRF 409 3,82 4,31
180304 VBF 818 4,56 4,97
180305 CRAFT 1230 5,62 6,20
180306 KG 4 9,01 9,82
180306 CRF 824 9,01 9,82
180306 VBF 69 9,57 10,43
180307 VBF 0 11,13 12,13
180308 VBF 363 13,78 15,02
180309 CRAFT 468 16,85 18,38
180310 CRAFT 860 24,91 27,14
180311 CRAFT 181 27,35 29,82
180312 CRF 186 34,29 37,38
180500 KG 1050 2,70 2,94
180501 KG 72 3,18 3,47
180501 CRF 1200 3,18 3,47
180502 CRF 1542 3,66 3,99
180503 KG 215 4,03 4,41
180503 СПЗ-4 1833 4,03 4,41
180503 CRF 6814 4,03 4,41
180504 CRF 750 5,46 5,95
180505 VBF 235 6,89 7,51
180505 CRF 955 6,89 7,51
6-180505 8 ГПЗ 781 7,00 7,56
180506 KG 2145 8,06 8,78
180507 KG 277 11,66 12,71
180508 23 ГПЗ 380 15,26 16,63
180508 KG 70 15,26 16,63
180510 KG 8 26,50 28,88
180603 CRF 1433 5,72 6,24
180603 20 ГПЗ 365 5,83 6,35
180604 VBF 840 7,10 7,74
180604 CRF 2313 7,10 7,74
180605 KG 1705 9,13 9,94
180606 KG 317 14,31 15,59
180607 CRF 396 16,96 18,48
180608 KG 637 23,32 25,41
180609 CRF 251 29,89 32,57
180610 KG 224 37,10 40,43
180612 KG 51 56,18 61,22
180902 ГПЗ 4 376 3,18 3,47
1000901 2RS KG 125 2,15 2,36
1000901 2RS CRF 1160 2,15 2,36
1000902 2RS CRF 1000 2,23 2,43
1000903 2RS KG 897 2,68 2,92
1000904 2 RS KG 0 2,98 3,24
1000905 2 RS CRF 240 3,81 4,15
1000907 2 RS CRF 552 6,33 6,89
1000908 2RS CRF 320 7,21 7,85
Q 232 DKFD 100 742,00 808,50
256705 CRF 6 26,92 29,35
256706 VBF 6 26,92 29,35
256907 SBR 81 29,36 31,99
256907 AKE VBF 126 29,32 31,95
256908 CRF 25 29,47 32,11
348702 E VBF 137 15,69 17,09
360708 A CRF 36 17,49 19,06
520806A CRF 31 14,84 16,17
588911 КПК 1024 12,72 13,86
70-592708 CRF 171 29,68 32,34
688811 CRF 1242 18,55 20,21
986714 КПК 1270 22,26 24,26
1180304 CRF 1423 5,94 6,47
1180305 CRF 1288 8,32 9,06
1580205 CRF 1675 6,89 7,51
1580206 CRF 1619 10,07 10,97
1580206 СХ 114 10,18 11,09
1580207 CRF 659 12,72 13,86
1580207 ХАРП 321 13,04 14,21
1580211 18 ГПЗ 25 14,84 16,17
1680204 HARP 31 12,72 13,86
1680205 HARP 58 13,99 15,23
1680206 HARP 0 15,90 17,33
1680207 CRF 90 17,91 19,53
2007107 KG 117 10,28 11,20
2007107 CRF 215 10,28 11,20
2007108 ZKL 60 11,24 12,24
2007108 KG 17 11,13 12,13
2007108 СПЗ-9 102 11,24 12,24
2007109 CRF 48 14,10 15,36
2007110 CRF 95 17,17 18,71
2007120 DYZV 25 63,60 69,30
2007122 СПЗ-9 60 80,56 87,78
3056305 ZKL 190 10,60 11,55
3180202 4 ГПЗ 30 5,94 6,47
9588213 КПК 87 23,21 25,29
9588214 CRF 1187 24,38 26,57
9588217 ГПЗ 2 383 47,70 51,98
3520H CRF 218 132,50 144,38
53507 KG 51 30,15 32,84
53508 KG 0 31,80 34,65
53510 KG 20 37,10 40,43
53511 KG 19 40,28 43,89
53512 KG 40 49,72 54,18
53513 KG 11 53,00 57,75
53514 KG 0 58,30 63,53
53515 KG 46 63,60 69,30
53516 KG 0 73,14 79,70
3526 Л ZWZ 27 275,60 300,30
3608 Л МПЗ 11 73,14 79,70
3608 H ZWZ 108 73,14 79,70
3610 H CRF 200 76,80 83,67
3611 Н МПЗ 63 82,68 90,09
3612 H МПЗ 771 90,10 98,18
3612 Л ZWZ 5 86,92 94,71
3614 Н МПЗ 105 125,08 136,29
3615 МПЗ 4 137,80 150,15
3616 Л ZWZ 332 154,76 168,63
3618 Н CRF 8 201,59 219,66
3620H CRF 11 302,10 329,18
3624 H ZWZ 7 466,40 508,20
3624 МПЗ 1 477,00 519,75
3626H/C3 KG 3 620,78 676,41
3626H CRF 10 620,78 676,41
3630 Л ZWZ 15 832,10 908,25
3632 Л ZWZ 4 996,40 1085,70
3634 МПЗ 8 1166,00 1270,50
3636 Л ZWZ 10 1621,80 1767,15
53608 KG 24 44,52 48,51
53609 KG 286 48,76 53,13
53610 KG 82 63,60 69,30
53611 KG 216 76,32 83,16
53612 KG 0 84,80 94,50
53614 KG 0 114,48 126,00
53615 KG 0 135,68 147,84
53618 KG 6 212,00 231,00
53618 URB 2 212,00 231,00
942/30 СПЗ 726 5,30 5,78
942/40 СПЗ 145 9,33 10,29
943/ 20 СПЗ 64 6,07 6,62
UC-204 CRAFT-B 99 7,42 8,09
UC-205 CRF 250 9,54 10,40
UC-206 CRAFT-B 224 12,08 13,17
UC-207 CRAFT-B 210 13,78 15,02
UC-208 CRAFT-B 48 17,49 19,06
UC-209 CRAFT-B 0 19,08 20,79
UCF 204 CRAFT-B 140 11,90 12,97
UCF 205 CRAFT-B 142 14,42 15,71
UCF 206 CRAFT-B 156 19,97 21,76
UCF 207 CRAFT-B 192 24,59 26,80
UCF208 CRF 183 32,33 35,23
UCF 209 KG 86 32,86 35,81
UCF 209 CRF 28 32,86 35,81
UCF 210 CRAFT-B 11 36,04 39,27
UCP 204 CRAFT-B 106 13,78 15,02
UCP-205 CRAFT- 96 14,46 15,75
UCP-206 CRAFT-B 210 21,73 23,68
UCP-207 CRAFT-B 101 24,91 27,14
UCP-208 CRAFT-B 143 32,33 35,23
UCP-209 CRF 41 36,04 39,27
SA 204 CRAFT 105 9,54 10,40
SA 205 CRAFT 128 10,60 11,55
SA 206 CRAFT 110 14,84 16,17
SA 207 CRAFT 121 18,02 19,64
SA 208 CRAFT 4 23,32 25,41
SA 209 CRAFT 2 29,68 32,34
^^^^Hива^^^^^^^^ крест. CRF 0 18,39 20,03
^^^^ВАЗ^^^^^^^^ крест. CRF 4 13,25 14,44
ШС-17 CRAFT-B 167 5,30 5,78
ШС-20 17 ГПЗ 205 7,16 7,79
ШС-25 17 ГПЗ 19 7,21 7,88
ШС-25 CRAFT-B 241 7,21 7,88
ШС-30 CRAFT-B 602 8,90 9,70
ШС-50 СПЗ 46 27,56 30,03
ШСП-17 СПЗ-3 4520 6,10 7,79
ШСП-20 СПЗ-4 2200 7,16 7,79
ШСП-30 СПЗ 30 9,59 10,45
ШСП-40 СПЗ 131 15,37 16,80
ШСП-50 CRAFT- B 122 26,50 28,88
ШСП-70 СМВ 2 56,71 61,79
Скидки от количества.
При покупке большых объемов, предложим хорошие цены.
Куплю подшипник 1000098 10000 шт.
Маргарита
Куплю подшипники:
134-40шт.
25-204(ЕТУ)-200шт.
17716(ПТВ)-люб.кол.
55-32205Б3-10шт.
46208Р(ЕТУ)-10шт.
776801Х-600шт.
83705(ЕТУ)-50шт.
178813-10шт.
178818-20шт.
697920(ПТВ)-люб.кол.
9ШС110-50шт.
91681/500-2шт.
Срочно ищем
42822 Л1М - 4 шт.
42317Л - 17 ШТ.
4074919 - 20 ШТ.
46130 - 10 ШТ.
46124 - 10 ШТ.
Крылова Римма Васильевна (8172) 573057 vologda@aliceplus.ru