|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спрос
Дата: 14.09.2006
|
voskresensk4@yandex.ru |
куплю подшипники 318А отличного состояния только Россия
надо 100 штук
сбросьте предложение
надо 100 штук
сбросьте предложение
Номер объявления: 7081
Похожие объявления:
Купим подшипники импортного пр-ва всех типоразмеров фирм FAG, SKF, INA, KOYO, NTN, NSK, IKO, SNR, SNFA, JBS, STAR, TIMKEN, GMN, GAMET и других фирм (кроме Китая и Индии). Информацию просим отправлять на эл. почту)
Купим подшипники пр-ва России оптом:
7526
7530
7532
2007144
2007148
2007152
2007156
2007160
2007948
2007952
3768 GPZ
Здравствуйте
ООО "Металлургический и горно-добывающий подшипниковый производственный завод" (Metalurgy And Mining Bearing Manufacturing Co. LTD.) предлагает Вам подшипники, торговой марки "YWY".
Основное использование продукции:
- в металлургии;
- в станкостроении;
- в горнодобывающей промышленности;
- в сельскохозяйственном машиностроении;
- в энергетическом комплексе;
- в нефтяной и газовой промышленности.
Завод поставляет свою продукцию на китайские металлургические и горно-добывающие заводы около 10 лет. В 2005 году перестроили завод, усиливающий мощность в производстве и проекте, закупили новые станки зарубежные и отечественные. Завод производит подшипники внешних диаметров от D100~2000mm, точность класса 5~6. Завод сертифицирован по международной системе ISO9001:2000.
Площадь завода = 30000 M2
На заводе работают 408 работника.
Цех теплообработки – самый хороший цех в г. Вафандяни. Даже в Китае
Мы обеспечим качество подшипников, если бы проблема в качестве, мы отдадим ваши деньги, поменять на новый или ремонтировать немедленно. Мы уверенны: качество продукции = жизнь завода.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Сайт: http://www.ywy-bearing.com/english/main.htm (английский язык)
Tel: +86-411-13555912215
Факс: +86-411-85647198
E-mail: khunyuyshan@126.com , khunyuyshan@mail.ru
ICQ: 224-646-220
skype shankhunyuyshan
С уважением Саша (Кйтаец)
Куплю подшипник 24060CC/W33 - 1 шт
Продам подшипники
61838ZKL(1000838Л) -- 8
812Е(ГОСТ520) -- 52
Р88-101 -- 80
6-1000812ЮТ(ТУ) -- 70
981067ЮТ(ЕТУ100/5)-- 550
НТ981067 -- 40
980067ЮУ(ЕТУ100/5) -- 25
981068ЮУ(ЕТУ100/5) -- 120
В312(ЕТУ100/3) -- 10
6-2312Л1(ЕТУ100/3) -- 9
5-9950118Л (ЕТУ) -- 30
5-32205Б3(ЕТУ100/3) -- 165
А1176724Б3Т(ЕТУ100/1) -- 5
Ш8(ЕТУ100/3) -- 300 черные
Ш8Ю(ЕТУ100/3) -- 200
Ш5(ЕТУ100/3) -- 30 черные
75-180506ЕТ2С15(ЕТУ100/3)-- 16
75-180506Е8Т2С1(ЕТУ100/3)-- 13
530206К1С1(ЕТУ100/3) -- 10
2306Л2Т(ЕТУ500)-- 32
42307ЛМ(ЕТУ500) -- 27
6-402319(ЕТУ500)-- 4
142220Л2(ЕТУ500)-- 70
76-208Ю -- 6
60201Ю -- 65
1008915Ю -- 1
7000834Л -- 1
ВНИМАНИЕ!!!СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ "СБС ГРУПП"
ТОЛЬКО ДО 26.09.06.!
ТИП Изгот Кол-во Цена с НДС
6-97520АУ СНГ 35 1100,00 2097732 СНГ 15 4400,00 40038/750 СНГ 1 90000,00
97526 СНГ 8 3000,00 2097736 СНГ 5 5500,00 77/520 СНГ 1 20000,00
97746 СНГ 5 5500,00 2097740 СНГ 5 7700,00 ШС50 СНГ 300 150,00
97748 СНГ 1 9500,00 2097752 СНГ 2 15000,00 ШСЛ60 КИТ 400 190,00
108810 CRAFT 125 160,00 2097938 СНГ 4 3300,00 ШСЛ70 КИТ 150 400,00
113532 СНГ 5 2600,00 2097940 СНГ 8 2700,00 ШСЛ90 КИТ 185 900,00
113652 СНГ 2 28000,00 2097944 СНГ 2 3000,00 ШСЛ120 СНГ 3 1800,00
113656 СНГ 2 35000,00 2097948 СНГ 3 5600,00
116312л СНГ 50 250,00 2097960 СНГ 15 16500,00
150409 СНГ 10 85,00 2097968 СНГ 10 21000,00
176222дт2 СНГ 3 800,00 2097972 СНГ 2 19000,00
176226 СНГ 5 1300,00 3003124 СНГ 95 950,00
176140дт СНГ 2 1200,00 3003126 ZKL 8 1000,00
180206 снг,кит 4000 22,00 3003140 СНГ 2 1400,00
180206 снг,кит 4000 22,00 3003156 СНГ 10 6500,00
180207 снг,кит 2500 35,00 3003188 СНГ 3 54000,00
180208 снг,кит 3500 38,00 3003192 СНГ 3 40000,00
180306 снг,кит 4500 37,00 3003196 СНГ 1 8000,00
180308 снг,кит 1100 58,00 3003226 ZKL 4 4000,00
180309 снг,кит 350 95,00 30-3003234 СНГ 4 10000,00
180508 снг,кит 150 58,00 3003264 СНГ 3 46000,00
6-180605 СНГ 650 50,00 3003296Х СНГ 4 265000,00
180501 CRAFT 450 15,00 3003726 ZKL 5 1400,00
180507 CRAFT 300 65,00 3003732 КИТ 7 4500,00
180707 СНГ 40 100,00 3003732л СНГ 6 7900,00
180712 СНГ 100 190,00 3003744 СНГ 9 3000,00
353522н СНГ 15 2100,00 3003748 СНГ 11 6500,00
6-366322л1 СНГ 11 8000,00 3003752 СНГ 4 10000,00
366326 КИТ 3 15000,00 3003756 СНГ 3 5500,00
588911 снг,кит 1000 50,00 3003776 КИТ 2 70000,00
688911 снг,кит 1000 50,00 3003780 URB 2 60000,00
32-697724л1 СНГ 55 3000,00 3077776 СНГ 2 150000,00
22-697928л СНГ 35 5200,00 4-3182111 СНГ 100 55,00
20-782726 СНГ 25 2300,00 4-3182115 СНГ 100 70,00
986714 снг,кит 1100 95,00 4-3182117 СНГ 100 125,00
1000832л СНГ 7 350,00 5-3182121 СНГ 100 180,00
6-1000836л СНГ 5 100,00 3182122 СНГ 100 100,00
1000864л СНГ 11 1400,00 5-3182124 СНГ 100 200,00
1000964 СНГ 3 5000,00 2-3182136 СНГ 20 900,00
1027336 СНГ 3 10000,00 3182172 СНГ 6 29000,00
1027340 СНГ 4 12000,00 6-3282120Л СНГ 25 950,00
1097760 СНГ 2 27000,00 5-4162934 СНГ 8 3700,00
1097784 СНГ 1 155000,00 5-4162938 СНГ 1 8500,00
2007120 СНГ 5 190,00 9008188 СНГ 2 11000,00
2007140 СНГ 37 2600,00 9019476 СНГ 10 17500,00
2007144 СНГ 12 1150,00 9039332 СНГ 1 8000,00
5-2007148 СНГ 24 2500,00 9039348 СНГ 3 16000,00
2007152 СНГ 2 5900,00 9039352 СНГ 2 23000,00
2007156 СНГ 15 7300,00 9039364 СНГ 1 50000,00
5-2007934 СНГ 35 2300,00 9039388Х СНГ 2 95000,00
2077144Л СНГ 2 70000,00 9039414Л СНГ 50 950,00
2077148 СНГ 3 30000,00 9039426 СНГ 1 9500,00
2077152 СНГ 1 35000,00 9039428 КИТ 6 15000,00
2097128 СНГ 5 4000,00 9039436 СНГ 3 12000,00
2097132 СНГ 7 3500,00 6-9039452х СНГ 2 45000,00
2097144л СНГ 5 4000,00 9039488Х СНГ 4 255000,00
2097148 СНГ 3 13500,00 9588217 снг,кит 350 205,00
2097152 СНГ 4 25000,00 9889468 СНГ 3 70000,00
2097156 СНГ 2 15500,00 9889492 СНГ 2 105000,00
2097724 снг,кит 3 3000,00 10079/710 СНГ 3 58600,00
2097726 СНГ 40 2900,00 10668/500 СНГ 1 8500,00
2097726 КИТ 10 2500,00 10979/710 СНГ 2 165000,00
2097730 СНГ 20 3700,00 11689/1060 СНГ 1 60000,00
ICQ: 475215630