Войти
Агора
  • Предложение
  • Спрос
  • Добавить объявление

Архив объявлений

декабрь, 6437 все месяца
пнвтсрчтптсбвс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
ноябрь январь

Статистика

Объявлений за сегодня:1
продажа:1
покупка:0
Объявлений за месяц:11
продажа:10
покупка:1
Всего объявлений
на бирже:
112666
продажа:87121
покупка:25545

Яндекс

Begun

B2Bcontext

Advertopay

Вход в систему

  • Забыли пароль?

Служба поддержки

  ICQ: 475215630

 Написать письмо

 

Предложение

Дата: 15.08.2006
Россия
СБС-ГРУПП / Москва
(495)674-93-58.674-93-47 / sbs-group@mail.ru
со склада в Москве
Тип Изгот Кол-во Цена с НДС Тип Изгот Кол-во Цена с НДС Тип Изгот Кол-во Цена с НДС
115 снг,кит 1500 75,00 2619 СНГ 15 2000,00 7522а СНГ 150 660,00
122 СНГ 250 350,00 2622 СНГ 15 2100,00 7524л СНГ 30 750,00
124 СНГ 50 490,00 2712 СНГ 35 40,00 7526 СНГ 60 600,00
134Л СНГ 12 1100,00 2768 СНГ 2 8000,00 7530 СНГ 14 1200,00
136Л URB 1150,00 3508 снг,кит 100 350,00 7536 СНГ 10 3000,00
138Л СНГ 5 1500,00 3509 снг,кит 20 380,00 7544 СНГ 4 8500,00
6-148Л СНГ 20 1400,00 3510 снг,кит 30 520,00 7610 СНГ 400 165,00
204 снг,кит 3500 12,00 3512н СНГ 40 450,00 7611 СНГ 6500 150,00
205 снг,кит 2500 15,00 3518н СНГ 150 600,00 7615 СНГ 25 450,00
208 снг,кит 4500 35,00 3519 снг,кит 50 780,00 7620 СНГ 15 1200,00
212 снг,кит 750 80,00 3520 СНГ 15 700,00 7622 СНГ 25 1380,00
215 СНГ 1100 50,00 3522 снг,кит 50 950,00 7624 СНГ 15 1950,00
217 снг,кит 800 175,00 3524 СНГ 12 1200,00 7634 ZWZ 2 5500,00
220 СНГ 15 250,00 3528 СНГ 20 1500,00 7772 СНГ 1 9000,00
222 СНГ 25 400,00 3530 СНГ 35 2200,00 8122 СНГ 100 155,00
224 СНГ 45 450,00 3532 СНГ 10 2000,00 8156л ZWZ 30 3900,00
226 СНГ 500 600,00 3534 СНГ 8 3000,00 8172л URB 1 5000,00
228 СНГ 10 900,00 3536 СНГ 10 2200,00 8164л URB 15 1900,00
230л СНГ 50 1500,00 3538 СНГ 35 2850,00 6-8230л СНГ 5 900,00
230 КИТ 105 1100,00 3540н СНГ 15 4000,00 8236л URB 50 1500,00
232л КИТ 10 1650,00 3544 СНГ 2 3800,00 8260 СНГ 1 6000,00
234 СНГ 15 1150,00 3548 СНГ 2 8000,00 8268л СНГ 11 7400,00
236л URB 55 1100,00 3556н СНГ 6 17500,00 8272 СНГ 15 11700,00
238л СНГ 6 2300,00 3564амн СНГ 2 27000,00 8292Г СНГ 1 35000,00
305 СНГ 400 27,00 3608 снг,кит 355,00 8320 КИТ 20 520,00
306 СНГ 600 32,00 3609 СНГ 360,00 8322 КИТ 5 900,00
307 СНГ 1000 40,00 3610 снг,кит 450,00 8324 КИТ 5 1100,00
308 СНГ 950 59,00 3612 снг,кит 50 620,00 8336л URB 5 4000,00
76-315ЕШ СНГ 30 300,00 3614 СНГ 25 800,00 8340л СНГ 4 6200,00
316 СНГ 65 220,00 3615 СНГ 10 850,00 8368 СНГ 1 12000,00
75-316Е5Ш2 СНГ 30 650,00 3616 СНГ 950,00 8420л КИТ 15 2400,00
317 СНГ 40 350,00 3618 СНГ 35 1400,00 8426л URB 15 3800,00
318 СНГ 15 400,00 3620 КИТ 40 1550,00 12218 URB 500 190,00
319 СНГ 110 450,00 3622 СНГ 40 1550,00 13525 СНГ 32 2350,00
320 СНГ 20 550,00 3624 СНГ 35 2000,00 13628 СНГ 5 6500,00
322 СНГ 60 1000,00 3626н СНГ 55 3300,00 13630 СНГ 5 9500,00
324 СНГ 35 1300,00 3628 СНГ 27 3000,00 13634 СНГ 8 11000,00
326 СНГ 15 1300,00 3630н СНГ 20 3700,00 2-17722л1 СНГ 25 2000,00
330л КИТ 5 2200,00 3632н СНГ 20 4500,00 18228 СНГ 1 750,00
407 снг,кит 1500 93,00 3634н СНГ 25 5400,00 22344н SKF 2 17000,00
414 СНГ 35 350,00 3636 СНГ 7 6300,00 26216 СНГ 150 110,00
415 СНГ 2 500,00 3644н СНГ 3 21000,00 27317 СНГ 20 200,00
416 СНГ 2 650,00 3652 СНГ 5 30000,00 27616 СНГ 35 1300,00
417 СНГ 50 500,00 3656 КИТ 3 39000,00 29438 SKF 1 8000,00
1224л СНГ 4 1500,00 3680 СНГ 7 110000,00 32130д СНГ 25 1500,00
2230л СНГ 4 900,00 5210 СНГ 50 1200,00 32136л СНГ 1 3000,00
2234л СНГ 4 1000,00 5220 СНГ 2 2700,00 32138л СНГ 6 10000,00
2236л СНГ 4 2500,00 7138 СНГ 10 1600,00 32144л URB 15 3000,00
6-2310км СНГ 25 140,00 7184 СНГ 1 9000,00 32152л URB 20 2850,00
2317 СНГ 35 550,00 7202 снг,кит 700 39,00 32160л СНГ 12 8800,00
2322л СНГ 25 1800,00 7220 СНГ 150 450,00 32219 СНГ 25 250,00
2326л СНГ 5 2200,00 7230 СНГ 15 500,00 32224л СНГ 100 880,00
2556 СНГ 1 26000,00 7244 СНГ 6 2800,00 32226л СНГ 30 1000,00
2619 СНГ 15 2000,00 7318 СНГ 65 550,00 32234л СНГ 35 1000,00
Тип Изгот Кол-во Цена с НДС Тип Изгот Кол-во Цена с НДС Тип Изгот Кол-во Цена с НДС
32236л URB 20 700,00 53522н СНГ 120 700,00 180712 СНГ 100 190,00
32244л URB 50 5000,00 53524 СНГ 15 1000,00 30-232726е2м СНГ 1200,00
32313л СНГ 10 350,00 53526 СНГ 55 1050,00 353522н СНГ 15 2100,00
30-32315л СНГ 100 600,00 53608 СНГ 80 250,00 6-366322л1 СНГ 20 8500,00
32320л СНГ 20 1500,00 53609 СНГ 30 250,00 366326 КИТ 6 16000,00
32326л СНГ 12 2800,00 53618н СНГ 10 1100,00 466307 СНГ 100 300,00
32332л СНГ 9 5000,00 53620 СНГ 20 1400,00 466322л СНГ 3 20000,00
НО-32332л СНГ 4 8000,00 53620е СНГ 10 950,00 466432(ДУП) СНГ 5 85000,00
32334л СНГ 3 5500,00 НО-62417к1м СНГ 80 4200,00 466432л2у3 СНГ 2 110000,00
32336л СНГ 5 6000,00 62613л СНГ 5 330,00 588911 снг,кит 1000 50,00
32340 СНГ 15 5800,00 66314л снг,кит 40 600,00 688811 снг,кит 1000 80,00
НО-32419 СНГ 7 5000,00 2ВО-66322л СНГ 5 3300,00 688911 снг,кит 1000 52,00
НО-32424 СНГ 10000,00 66408л СНГ 150 250,00 32-697724л1 СНГ 55 3000,00
НО-32426 СНГ 45 3800,00 6-66412еш СНГ 100 200,00 697920л СНГ 3200,00
80-32518л СНГ 50 800,00 66412л СНГ 25 600,00 22-697928л СНГ 35 5200,00
32524л СНГ 11 900,00 66414л СНГ 1 700,00 777770 СНГ 2 150000,00
30-32532л1 СНГ 10 2800,00 73634 СНГ 7 9500,00 20-782726 СНГ 25 2300,00
32544л СНГ 4 9500,00 73736 СНГ 5 4800,00 782756 СНГ 1 26000,00
32617л ТАМ 150 1050,00 77196 СНГ 2 168000,00 889852 СНГ 3 50000,00
32630 СНГ 1 5200,00 77741 СНГ 2 10000,00 954712 СНГ 350 350,00
36234 СНГ 30 2150,00 77748 СНГ 3 34000,00 986714 снг,кит 1100 95,00
38224 СНГ 25 400,00 80101 СНГ 700 7,00 1000824л СНГ 15 250,00
42212 СНГ 100 120,00 80310 СНГ 600 130,00 1000832л СНГ 7 400,00
42226 СНГ 45 1500,00 92152 ZWZ 10 6500,00 1000864л СНГ 20 1800,00
30-42228л СНГ 100 1700,00 92312л СНГ 25 350,00 1000940 СНГ 8 1600,00
42309 СНГ 50 80,00 НО-92417 СНГ 2900,00 1000944 СНГ 8 3200,00
42311л СНГ 10 250,00 80-92518л СНГ 25 850,00 1000964 СНГ 10 6000,00
70-42316к3л2 СНГ 150 300,00 92616 СНГ 50 480,00 1007992 СНГ 3 12000,00
42319л СНГ 1 600,00 97168 СНГ 4 21000,00 1027336 СНГ 17 10000,00
30-42320л СНГ 10 1350,00 97172 СНГ 2 24500,00 1027340 СНГ 4 12000,00
НО-42330 СНГ 16 11500,00 6-97520АУ СНГ 35 1200,00 1097760 СНГ 8 33000,00
42336л URB 1 3000,00 97526 СНГ 8 3500,00 1097768 СНГ 2 30000,00
70-42410к3м СНГ 100 240,00 97530 СНГ 4 5000,00 1097776 СНГ 3 75000,00
42413л СНГ 5 330,00 97746 СНГ 5 6500,00 1097784 СНГ 1 155000,00
42417 СНГ 10 1900,00 97748 СНГ 1 9500,00 1097976 СНГ 2 16000,00
НО-42424 СНГ 2 16000,00 113532 СНГ 8 2600,00 1097996 СНГ 3 25000,00
НО-42428 СНГ 12 12000,00 113652 СНГ 2 28000,00 2007120 СНГ 10 220,00
42520Л СНГ 40 700,00 113656 СНГ 2 35000,00 2007122 снг,кит 100 500,00
42607 СНГ 100 120,00 116312л СНГ 50 500,00 2007124 снг,кит 250 420,00
42626 СНГ 10 6500,00 129316 СНГ 85 940,00 2007144 СНГ 12 1400,00
30-42726Е2М СНГ 1200,00 129710 СНГ 450 160,00 5-2007148 СНГ 48 2800,00
46215 СНГ 40 95,00 150409 СНГ 10 100,00 2007152 СНГ 2 5900,00
46226Л СНГ 15 750,00 75-170317еш3 СНГ 9 5500,00 2007156 СНГ 15 7300,00
6-46230Л СНГ 35 1900,00 6-176228л СНГ 8 2100,00 5-2007934 СНГ 35 2300,00
46234Л СНГ 8 3200,00 176236Д СНГ 1 2500,00 5-2007948 СНГ 5 2500,00
46244 СНГ 6 9500,00 170412л снг,кит 250 600,00 2077144Л СНГ 2 70000,00
46312 СНГ 50 150,00 180205 снг,кит 6000 19,00 2077148 СНГ 3 30000,00
46313л СНГ 2 500,00 180206 снг,кит 4000 24,00 2077152 СНГ 1 35000,00
46314л СНГ 5 400,00 180207 снг,кит 2500 35,00 2097128 СНГ 5 4000,00
46316л СНГ 20 1000,00 180208 снг,кит 3500 39,00 2097132 СНГ 7 4000,00
46320л ИМП 15 1500,00 180304 снг,кит 1800 24,00 2097136 СНГ 2 6500,00
46320л СНГ 10 1900,00 180305 снг,кит 2000 30,00 2097140 СНГ 5 5000,00
46322л ИМП 5 5500,00 180306 снг,кит 4500 39,00 2097144Л СНГ 5 4000,00
46324л ИМП 7 6000,00 180307 снг,кит 950 55,00 2097148 СНГ 3 15000,00
46330л СНГ 10 5500,00 180308 снг,кит 1100 59,00 2097152 СНГ 4 25000,00
6-46416е СНГ 200 1300,00 180309 снг,кит 350 95,00 2097156 СНГ 4 15500,00
46416л СНГ 10 1500,00 180311 снг,кит 700 165,00 2097724 снг,кит 10 3500,00
49742 СНГ 24000,00 180508 снг,кит 150 58,00 2097726 СНГ 40 2900,00
50305 СНГ 1000 34,00 180605 снг,кит 1500 50,00 2097726 КИТ 10 2500,00
50306 СНГ 200 35,00 180606 снг,кит 100 80,00 2097730 СНГ 20 3700,00
50706 СНГ 250 60,00 180607 снг,кит 150 85,00 2097732 СНГ 15 4400,00
53516 СНГ 5 450,00 180609 снг,кит 250 155,00 2097736 СНГ 5 6000,00
53519н СНГ 25 650,00 180707 СНГ 40 110,00 2097740 СНГ 5 9000,00
Тип Изгот Кол-во Цена с НДС Тип Изгот Кол-во Цена с НДС Тип Изгот Кол-во Цена с НДС
2097744 СНГ 3 21500,00 3003732 КИТ 7 4500,00 9039426 СНГ 1 9500,00
2097748 СНГ 9 18000,00 3003732Л СНГ 6 7900,00 9039428 КИТ 10 17500,00
2097752 СНГ 2 15000,00 3003744 СНГ 15 3500,00 9039434 СНГ 8 12500,00
2097930 СНГ 3 3400,00 3003748 СНГ 15 5500,00 9039436 СНГ 3 12000,00
2097936 СНГ 5 3500,00 3003752 СНГ 4 11000,00 6-9039452х КИТ 2 40000,00
2097938 СНГ 12 3300,00 3003756 СНГ 5 5500,00 9039488Х СНГ 4 255000,00
2097940 СНГ 15 2700,00 3003776 КИТ 2 75000,00 9588217 снг,кит 350 205,00
2097944 СНГ 10 3700,00 3003780 СНГ 2 60000,00 9889468 СНГ 3 70000,00
2097948 СНГ 3 6000,00 3003792 СНГ 1 120000,00 9889492 СНГ 2 110000,00
2097952 СНГ 12 9500,00 3004244 КИТ 3 18000,00 10079/710 СНГ 3 57000,00
2097960 СНГ 15 16500,00 3077776 СНГ 2 150000,00 10668/500 СНГ 1 13000,00
2097968 СНГ 10 23000,00 5-3182132Л СНГ 2200,00 10777/560 СНГ 1 490000,00
3003124 СНГ 95 1050,00 2-3182136 СНГ 20 900,00 10979/530 СНГ 1 50000,00
3003126 ZKL 8 1000,00 3182140 СНГ 7 1800,00 10979/710 СНГ 2 165000,00
3003132 СНГ 1600,00 3182156 СНГ 4 2800,00 11689/1060 СНГ 1 60000,00
3003140 СНГ 2 1400,00 3182172 СНГ 6 29000,00 30031/600 NSK 1 100000,00
3003156 СНГ 10 6500,00 6-3282120Л СНГ 25 950,00 30-30031/600НХ SKF 1 150000,00
3003160 СНГ 2 3500,00 3282168 СНГ 2 30000,00 40038/750 СНГ 1 98000,00
3003172 СНГ 2 17500,00 5-4162938 СНГ 2 8500,00 77/520 СНГ 1 20000,00
3003180 СНГ 5 37000,00 9008188 СНГ 4 8500,00 91682/670 СНГ 2 50000,00
3003188 СНГ 3 60000,00 9019464 СНГ 2 52000,00 971/600 СНГ 2 185000,00
3003192 СНГ 3 40000,00 9019476 СНГ 10 25000,00 ШС50 СНГ 300 150,00
3003196 СНГ 1 8000,00 9039326 СНГ 5 7000,00 ШС60 снг,кит 150 250,00
3003226 4 5500,00 9039332 СНГ 1 8000,00 ШСЛ120 КИТ 20 3000,00
30-3003234 СНГ 12 12000,00 9039348 СНГ 3 16000,00 ШСЛ60 КИТ 400 190,00
3003264 СНГ 3 50000,00 9039352 СНГ 2 23000,00 ШСЛ60 СНГ 800 220,00
3003296Х СНГ 4 310000,00 9039364 СНГ 1 50000,00 ШСЛ90 СНГ 400 1000,00
3003726 5 1800,00 9039388Х СНГ 5 145000,00 ШСП70 КИТ 150 430,00
3003730 ZKL 2 2000,00 9039414Л СНГ 50 950,00 2ШС20 СНГ 120 250,00
Номер объявления: 6437

Похожие объявления:

Предлагаю подшипники 538920- 8шт 538922- 80шт 5-540912- 475шт 6-792919Т1- 23шт 900125ТЛ- 4шт 980065ЮУ- 155шт 981065ЮУС2- 50шт 75-1000704БТ2- 11шт 6-1000814Р- 10шт 6-1000915Б- 33шт 5-1002912Б1- 9шт 1036810Ю- 43шт 4-1076095Ю4Т- 4354шт 6М4-1076095Ю5Т- 300шт 2080900Ю- 59шт 7000101БТ2- 58шт 5-7000105(ЕТУ)- 75шт 7000106Т2 - 83шт 7036864Л- 92шт 7130819- 12шт 9568968Л(ЕТУ)- 44шт ШМ15Ю- 8шт
Ж/д подшипники: НО 42428М НО 42330 Л1М Но 42424 20-32160ЛМ 20-62160 ЛМ
ПРОДАМ: 4074924-350*45,00 64907-2000*3,50 идеал (048)738-55-33 (048)777-49-00 (067)48-47-105
ПРОДАМ 8330л(URB)-идеал- х 400грн с НДС срок поставки -начало сентября 2006 Евгений 8/057/752-76-71 8/067/731-49-92
214 Д1Т1 6- ЕТУ 100 20 900 220 Л 2 240 316 27 250 316 4- 7 400 322 3 700 1212 10 100 1515 Ю 1 570 1611 4 180 2111 Л1 11 400 3201 4 200 7314 16 180 7514 5- 26 250 7514 К1 26 35 7516 6-Х1 4 3000 7516 18 170 7520 9 400 7526 3 490 7528 1 1000 7532 2 1500 7614 7 260 8218 8 160 8220 Л 10 400 8226 Л 9 750 8240 6- Л 3 2800 11314 К 18 650 12318 КМ 7 450 12728 Л 2 200 13518 БЕЗ ВТУЛОК 20 650 22317 2 600 22320 М 8 1300 32220 76-Л 3 1200 32220 76-Д 5 1200 32220 URB 9 400 32222 Л 2 400 32313 M 5 350 32514 2 1000 33115 FAG 1 2000 36207 АЕ3 52 40 38217 3 500 42314 25 300 42512 6 1500 42620 36- М 2 6500 60318 2 650 92206 Д1 2 100 92314 Л без шайбы 2 150 92320 М 2 2000 92514 6- 5 450 92616 КМ 10 400 97514 5 1500 100956 Л 2 1000 113520 20 650 153520 20 650 292205 1 100 292206 Д1 4 100 292206 5-Д 1 700 292206 Е 4 75 292310 АЛ1 16 550 292509 6-Д1 4 550 353514 9 350 436207 5-КЕ 4 120 588911 11 40 814712 К4 5 1000 926722 11 30 962715 ХС17 40 430 986711 26 20 1000926 Л 10 270 1000926 10 250 3003124 Л 5 800 3003126 ZKL 1 1100 3056214 Л 2 1350 4244915 DKF 8 1000 3008 KP41 2 150 46213 Л 6- 5 100 4-9124 Л 9 1600 80318(60318) 2 650 GAC 50 F SKF 4 1500 GAC 60 F SKF 4 1600 NA4915 DKF 8 1000 NAO60x90x30 FAG 9 2300 NAO65x95x30 FAG 15 2600 NATR40 FAG 23 1200 NJ2212E 6 1500 NKIA 5902 2 500 NKS 16 4 500 NU2214E 2 1000 NU4915 DKF 8 1000 NUKR62DZ FAG 40 2000 NUKR80DZ FAG 20 2700 NUP2212 EP6 5 450 NUP322 4 7000 Q315 DKF 8 1800 Q316 DKF 3 1800 RNU 205 SKF 1 100 YAR 204 2F SKF 1 100