|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спрос
Дата: 14.03.2006
|
(343) 372-27-38 / post2361@rambler.ru |
Прошу сообщить возможность поставки, цены и сроки для следующего комплекта оборудования:
Опоры качения:
Р88-101 8шт.
Р88-102 4шт.
РОД-102 4 шт.
Опоры качения:
Р88-101 8шт.
Р88-102 4шт.
РОД-102 4 шт.
Номер объявления: 2912
Похожие объявления:
Предлагаем подшипник 180107
Производство : Китай ( ЦМБ )
Количество : 19 000 шт
Цена : 0,69 ЭВРО
Платеж: Обмен за подшипники из Вашего склада (по договору )
В случае интереса ждем Ваш ответ :
СИ ТРАДЕ с.р.о.
ул. M.Р.Штефаника 2393/25
075 01 Tребишов
Словацкая республика
Тeл. ++421 56 6727464, 6727986
Факс.++421 56 6727761
E-mail : sitrade@sitrade.sk
С уважением
ИГОР СИДОР
Куплю подшипники по ЕТУ100.
6-7510Х1.
6-7516Х1.
Куплю
142316-12шт
Прошу сообщить возможность поставки, цены и сроки для следующего комплекта оборудования:
Опоры качения:
Р88-101 8шт.
Р88-102 4шт.
РОД-102 4 шт.
Предлагаем подшипники производства ОАО "СПЗ" г.Саратов:
Тип Кол-во Цена Тип Кол-во Цена
6-138 л 51 1800,00 6-46306 ал 344 157,00
5-211 252 136,00 6-46308 л 244 285,00
6-212 127 110,00 46314 л 10 495,00
6-224 л 32 860,00 6-46314 л 48 495,00
6-318 59 485,00 6-46318 л 52 950,00
2222 км 17 590,00 2ВО-52624 лм 8 3000,00
2317 м 84 710,00 80-92518 лм 60 1170,00
2318 км 24 640,00 102409 м 32 324,00
2324 м 6 2300,00 Т-246117 л 6 3010,00
70-2324 м 22 2300,00 Т-446117 л 6 3010,00
2411 км 50 320,00 6-346310 л 238 730,00
3620 42 1900,00 6-346312 л1 45 940,00
12228 м 5 1200,00 Т-436106 к 20 1150,00
32313 м 100 490,00 Т-436108 к 12 1400,00
32317 м 58 930,00 2-436201 к 21 250,00
80-32518 лм 66 855,00 4-436206 е 45 750,00
30-32532л1м 66 2800,00 4-436207 е 25 820,00
6-36211 е5 210 167,00 4-436209 е 31 850,00
5-36211 е5 154 250,00 2Т-246115 л 10 2220,00
6-36214 л 92 210,00 5-436211 е5 99 610,00
4-36214 л 13 630,00 6-446306 ал 211 380,00
36318 л 3 800,00 504706 е 21 1800,00
6-36318 л 30 950,00 664706 е5 101 240,00
42217 км 5 370,00 814712 к4 7 1150,00
42319 м 4 600,00 934714 к 28 300,00
70-42415 км 22 1200,00 962715 х 54 510,00
30-42516 лм 38 500,00 1000095 44 4,00
20-42616 кмш 34 1000,00 4024113 16 150,00
2ВО-42624лм 57 3000,00 4074113 16 220,00
42726 рк2 24 600,00 4074907 43 95,00
42726 рк3 24 600,00 Шсп-17 400 39,00
232726 рк2 24 600,00 Шсп-20 86 51,00
232726 рк3 24 600,00 Шсп-40 146 100,00
6-46117 л 52 220,00 Шсп-50 131 152,00
6-46118 л 84 245,00 Шсл-60к 110 260,00
4-46120 л 4 882,00 Шсл-80 20 1515,00
Т-46120 л 8 1500,00 Шсл-90 к 18 1500,00
6-46120 л 90 350,00 Шсл-120 29 2100,00
6-46124 л 68 440,00 942/40 55 70,00
5-46211 е5 15 241,00
и мн.др.подшипники со склада и под заказ.
(8452) 456745, 489552.
ICQ: 475215630