Войти
Агора
  • Предложение
  • Спрос
  • Добавить объявление

Архив объявлений

ноябрь, 2026 все месяца
пнвтсрчтптсбвс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
октябрь декабрь

Статистика

Объявлений за сегодня:0
продажа:0
покупка:0
Объявлений за месяц:1
продажа:1
покупка:0
Всего объявлений
на бирже:
112656
продажа:87112
покупка:25544

Яндекс

Begun

B2Bcontext

Advertopay

Вход в систему

  • Забыли пароль?

Служба поддержки

  ICQ: 475215630

 Написать письмо

 

Доска объявлений • Спрос

Компания:
Город:
Текст объявления:

« ‹ | 1750 | 1751 | 1752 | 1753 | 1754 | 1755 | 1756 | 1757 | 1758 | › »


Россия
ООО"УралТехСервис&qu ot; / Челябинск
(351)235-4240 / ural74-80@mail.ru
Дата: 23.11.2009
Срочно купим подшипники:
7138 10шт,
36-42726е2м 26шт,
36-232726е2м 26шт,
2007136м 12шт.
Россия
ООО Вега-С / Саратов
8 8452 601122 974655ф / vegac@mail.ru
Дата: 23.11.2009
куплю -1000818д 6 шт

Продам 213 -ЕТУ500 -280 шт цена 160
скайп direktor0001
ICQ 446839066

С уважением Олег C
Россия
/
/ ETUDOK@YANDEX.RU
Дата: 23.11.2009
Куплю:
4-76101БТ 30-50 штук.
Жду предложений.
22.11.2009
Россия
Михаил / Москва
8(926)929-34-34 / m5a@bk.ru
Дата: 22.11.2009
В моем объявлении стоят количества!!! Предлагайте цены!!!
Россия
Михаил / Москва
8(926)929-34-34 / m5a@bk.ru
Дата: 22.11.2009
Куплю подшипники
50208 10,00 30,00
1000807 4,00 10,00
1000900 2,00 5,00
1000902 10,00 30,00
1000908 2,00 5,00
101 6,00 18,00
102304 2,00 4,00
102307М 2,00 4,00
102308 2,00 2,00
1027320 3,00 3,00
103 3,00 3,00
106 7,00 13,00
108 2,00 3,00
108710 2,00 2,00
109 9,00 9,00
110 13,00 18,00
111 10,00 16,00
112 4,00 16,00
11312 1,00 1,00
1160304К 6,00 6,00
1160305 4,00 12,00
116305 2,00 3,00
1180304К 14,00 42,00
120 70,00 274,00
1205 3,00 9,00
1207 7,00 15,00
1209 10,00 16,00
1210 5,00 6,00
1216 4,00 11,00
12208КМ 4,00 9,00
12218КМ 2,00 6,00
12307 4,00 4,00
12308КМ 5,00 17,00
12309КМ 13,00 26,00
12311 5,00 20,00
12316 450,00 1 450,00
127509 2,00 2,00
1308 40$90$23ММ 12,00 23,00
1309 45*100*25ММ 6,00 6,00
13520 6,00 7,00
13614 70$170$58/78ММ 4,00 4,00
13618 4,00 10,00
13620 10,00 30,00
13634 4,00 4,00
150208 43,00 118,00
150212 13,00 36,00
150308К 19,00 53,00
1507 35*72*23ММ 7,00 9,00
1509 6,00 14,00
160703 5,00 15,00
1612 60$130$46ММ 2,00 4,00
1616 0,00 4,00
170311А1 3,00 9,00
170314 0,00 3,00
180203 60,00 180,00
180205 10,00 28,00
180206 2,00 7,00
180208 1,00 4,00
180209 1,00 2,00
180302 2,00 3,00
180304 1,00 2,00
180308 2,00 4,00
180309 2,00 5,00
180310 1,00 1,00
180311 2,00 3,00
180312 2,00 2,00
180501 1,00 3,00
180502 1,00 3,00
180503 1,00 3,00
180506 1,00 3,00
180508 1,00 3,00
180602 2,00 2,00
180603 7,00 15,00
180604 С9Ш1 4,00 12,00
180605А 8,00 11,00
180606 5,00 5,00
180607 1,00 2,00
180609 7,00 8,00
180610 1,00 2,00
180612 1,00 3,00
180614 6,00 6,00
2007105 0,00 3,00
2007106 0,00 2,00
2007107 6,00 20,00
2007913 4,00 12,00
208 40$80$18ММ 8,00 24,00
20803 17*47*15.5ММ 3,00 9,00
211 55*100*21ММ 1,00 1,00
212 60*110*22ММ 8,00 24,00
213 65$120$23ММ 5,00 10,00
214 70*125*24ММ 1,00 1,00
215 3,00 9,00
216 80$140$26ММ 2,00 2,00
217 1,00 2,00
218 1,00 1,00
219 2,00 2,00
2224К 120$215$40ММ 1,00 1,00
224 120$215$40ММ 0,00 1,00
2312 5,00 10,00
2313 1,00 1,00
2314 6,00 15,00
2317 2,00 2,00
2318 2,00 3,00
2319 2,00 2,00
2322М 2,00 2,00
2324 6,00 16,00
2326М 130$280$58ММ 4,00 10,00
2-43604 4,00 8,00
2-43605 2,00 5,00
2-436206Е 10,00 20,00
2-436208Е 3,00 9,00
2-436210 1,00 1,00
2-436212 4,00 12,00
244 8,00 16,00
2-46216 2,00 2,00
264706 16,00 48,00
27306 7,00 25,00
фев.13 0,00 5,00
292152М 3,00 4,00
295К 2,00 2,00
29908К 38.4$72.9$21.34ММ 3,00 5,00
29910С17 3,00 5,00
30204 7,00 7,00
304 20$52$15ММ 5,00 12,00
3056204 5,00 11,00
3056205 2,00 4,00
306 2,00 2,00
308 40$90$23ММ 2,00 2,00
309 45$100$25ММ 2,00 2,00
310 50$110$27ММ 2,00 3,00
311 3,00 5,00
312 3,00 6,00
313 3,00 5,00
314 70$150$35ММ 1,00 3,00
316 2,00 2,00
317 4,00 12,00
318 90$190$43ММ 4,00 8,00
3182128 2,00 2,00
3182132 10,00 30,00
319 10,00 30,00
320 3,00 11,00
32081 25,00 75,00
322 110$240$50ММ 8,00 8,00
32309 4,00 12,00
32310 1,00 3,00
32316 2,00 4,00
32332 1,00 1,00
324 2,00 2,00
32413 2,00 2,00
32418 3,00 13,00
32634 2,00 9,00
3516 80$140$33ММ 2,00 6,00
3528 1,00 1,00
3609 0,00 17,00
3610 2,00 2,00
3611 4,00 4,00
3612 2,00 2,00
3613 17,00 33,00
3614 5,00 16,00
3615 7,00 21,00
3616 15,00 25,00
3618 13,00 39,00
3620 4,00 6,00
36203 Е 53,00 67,00
36207 35S72S17ММ 12,00 32,00
3630 32,00 87,00
3744 3,00 3,00
38208 2,00 2,00
4024106 2,00 2,00
4024107 2,00 2,00
4024115 4,00 4,00
402411КМУ 1,00 3,00
407 35$100$25ММ 1,00 3,00
4074114 6,00 20,00
4074922 3,00 3,00
408 3,00 3,00
416А 3,00 3,00
4-210 2,00 2,00
42202 3,00 3,00
42205 3,00 3,00
42207 2,00 3,00
42217 9,00 23,00
42310 8,00 20,00
4-236206 6,00 18,00
42412К 60-150-35ММ 6,00 15,00
42616 80$170$58 5,00 17,00
42626М 7,00 22,00
4-3182120 2,00 6,00
4-3182124 1,00 2,00
4-3182126 2,00 3,00
4-36209 7,00 15,00
4-36210Е 9,00 25,00
4-36217Е 3,00 9,00
4-42211 14,00 41,00
4-46109 10,00 30,00
4-46208 6,00 16,00
4-46210 4,00 12,00
4-46216 8,00 24,00
4-46226 10,00 28,00
4-504706 4,00 10,00
4-504708 4,00 12,00
4-504710 2,00 2,00
46108 2,00 3,00
46122 2,00 2,00
46124 6,00 6,00
46130 7,00 7,00
46202 6,00 6,00
46211 2,00 3,00
46212Л 2,00 3,00
46226Л 1,00 3,00
46234 2,00 4,00
46313 1,00 3,00
46412 2,00 6,00
апр.10 2,00 4,00
50203 1,00 2,00
50306 2,00 3,00
50307 40,00 120,00
50308 40$90$23ММ 4,00 16,00
50310 50$110$27ММ 2,00 7,00
50314 2,00 2,00
50411 32,00 96,00
50412 60$150$35ММ 4,00 12,00
5-110 2,00 2,00
5-1126 4,00 6,00
5-122 3,00 9,00
5-36211Е 1,00 1,00
5-46108 1,00 1,00
5-46114 2,00 5,00
5-46118 3,00 3,00
5-46208 0,00 3,00
5-46209 2,00 4,00
5-46215 2,00 6,00
5-46308 2,00 6,00
5-5021029 6,00 18,00
май.10 2,00 6,00
май.11 2,00 7,00
май.13 8,00 11,00
май.22 10,00 17,00
май.26 10,00 10,00
май.10 5,00 7,00
май.12 2,00 2,00
588911 2,00 2,00
60010 5,00 5,00
60018 1,00 2,00
60027 2,00 2,00
6004 2,00 4,00
60104 0,00 1,00
60104 3,00 8,00
60106 3,00 9,00
6015 2,00 2,00
60207 35$72$17ММ 1,00 6,00
60208 40$80$18ММ 2,00 2,00
60209 1,00 2,00
60210 50*90*20ММ 1,00 2,00
60302 5,00 5,00
60305 25$62$17ММ 3,00 3,00
60306А 6,00 7,00
60307 8,00 14,00
60308 6,00 8,00
60309 1,00 2,00
60310 50$110$27ММ 3,00 3,00
60311 0,00 4,00
60312 8,00 20,00
60314 70*150*35ММ 1,00 1,00
60317 1,00 3,00
60-402715КМ 0,00 6,00
60605 3,00 6,00
6201 16,00 16,00
6203 2,00 3,00
6203 3,00 9,00
6204 15,00 42,00
6204 28,00 45,00
6205 28,00 47,00
6-205К 15,00 34,00
6206ZZ 14,00 21,00
62202 11,00 12,00
июн.12 2,00 2,00
июн.13 11,00 16,00
июн.14 5,00 8,00
июн.17 3,00 3,00
62922 8,00 15,00
6303 26,00 79,00
6-310 3,00 14,00
6314 0,00 2,00
6-46115Л 2,00 8,00
66408Л 40$110$27ММ 2,00 2,00
688811 0,00 2,00
688911 30,00 80,00
6ШСЛ-60 8,00 8,00
7000102 0,00 2,00
7000103 5,00 10,00
7000105 6,00 6,00
7000106 44,00 128,00
7000108 41,00 120,00
7000110 108,00 173,00
70-319 40,00 373,00
70-322 62,00 150,00
704902К6УС10 17,00 50,00
710 50$80$11ММ 23,00 46,00
7202 19,00 42,00
7203 13,00 42,00
7204 4,00 7,00
7205К1 44,00 96,00
7206 50,00 170,00
7207 4,00 6,00
7208 9,00 65,00
7209 1,00 1,00
7210 7,00 9,00
7212 5,00 8,00
7215К1 3,00 3,00
7218 4,00 4,00
7230 2,00 4,00
7304 202,00 602,00
7305 15,00 45,00
7306 25,00 79,00
7307 7,00 7,00
7308 4,00 12,00
7309 45*100*27.5 4,00 12,00
7310 17,00 31,00
7311К 55*120*32ММ 2,00 3,00
7312 60$130$34ММ 1,00 1,00
7312А 4,00 18,00
7318 1,00 1,00
7504 1,00 1,00
7506 30$62$21.5ММ 3,00 3,00
7507 2,00 2,00
7509 2,00 2,00
7511 55$100$27ММ 1,00 2,00
7512 1,00 2,00
7513К 65$120$33ММ 1,00 1,00
7515 1,00 1,00
7516М 80$140$35.5ММ 1,00 1,00
7517 3,00 3,00
7518 500,00 1 500,00
7520 100$180$49.5ММ 1,00 1,00
7522 110$200$56.5ММ 2,00 2,00
7524 120$215$62ММ 2,00 2,00
7605 2,00 2,00
7606 1,00 1,00
7608 2,00 2,00
7610 1,00 1,00
7611 1,00 1,00
7614 70$150$54.5ММ 2,00 3,00
7616 1,00 1,00
7620М 100$215$78.0ММ 1,00 1,00
7622 8,00 8,00
76-314 2,00 6,00
76-317 2,00 6,00
76-318 3,00 9,00
7718 3,00 9,00
7815 2,00 4,00
7815КА 13,00 23,00
80018 8$22$7ММ 7,00 17,00
80027 13,00 18,00
80029 9$26$8ММ 33,00 49,00
80104 12,00 21,00
80204 20$47$14ММ 6,00 7,00
80208 6,00 7,00
80209 45$85$19ММ 2,00 6,00
80212 60$110$22ММ 5,00 19,00
80306 19,00 40,00
80308 27,00 43,00
80309 5,00 9,00
804704К5 12,00 26,00
807713М 18,00 38,00
807813 3,00 10,00
8102 15$28$9ММ 9,00 10,00
8103 5,00 17,00
8104 20$35$10ММ 2,00 16,00
8105 25$42$11ММ 2,00 6,00
8106 3,00 6,00
8107 5,00 5,00
8108 40*60*13ММ 2,00 6,00
8109 2,00 14,00
8110 10,00 18,00
8112 60*85*17ММ 14,00 32,00
8113 9,00 17,00
8114 9,00 19,00
8120 24,00 32,00
8201 14,00 26,00
8202 15$32$12ММ 6,00 10,00
8203 0,00 4,00
8204 20$40$14ММ 0,00 4,00
8205 2,00 2,00
8206 3,00 3,00
8207 4,00 4,00
8211 2,00 4,00
8215 75$110$27ММ 2,00 4,00
8220 4,00 12,00
8222 6,00 18,00
8236 0,00 2,00
8303 4,00 12,00
8304 4,00 8,00
8305 25$52$18ММ 2,00 2,00
8306 30*60*21ММ 3,00 10,00
8309 45$85$28ММ 0,00 2,00
8320 2,00 4,00
8330 0,00 2,00
8340Л 2,00 4,00
836906 2,00 2,00
9019464 2,00 4,00
941/20 3,00 3,00
941/6 2,00 4,00
942/32 3,00 3,00
942/40 2,00 6,00
942/70 2,00 6,00
943/25 3,00 3,00
943/30 2,00 6,00
9588214 2,00 6,00
98316 0,00 4,00
986714 0,00 8,00
98-6714КС17 0,00 4,00
9019424 0,00 4,00
У-27911А 0,00 6,00
ШС 30 0,00 4,00
ШС 40 0,00 2,00
ШС-110К 0,00 2,00
ШС-15 0,00 2,00
ШС-17 0,00 2,00
ШСЛ-70 11,00 11,00
ШСЛ-80 2,00 7,00
2007109 0,00 2,00
2007124М 0,00 1,00
2007144М 2,00 6,00
2007148 2,00 7,00
2007152М 0,00 1,00
7217М 1,00 1,00
7220 2,00 6,00
7305 0,00 4,00
7312 60$130$34ММ 0,00 10,00
7510К1 50$90$25ММ 6,00 6,00
7516М 80$140$35.5ММ 0,00 4,00
7526 1,00 2,00
7530М 150-270-78М 0,00 1,00
7618 0,00 4,00
7620М 100$215$78.0ММ 1,00 1,00
7624 3,00 6,00
6ШСЛ60 6,00 9,00
ШСЛ-60 32,00 95,00
3844 0,00 1,00
113532 2,00 6,00
2002872 2,00 4,00
27312 0,00 1,00
36204К1 20$47$14ММ 1,00 2,00
53614 1,00 2,00
688911 3,00 7,00
7712 0,00 2,00
7815 0,00 2,00
9588214 0,00 1,00
98316 6,00 12,00
3003156 0,00 2,00
3520 100$180$46ММ 2,00 2,00
3524 2,00 3,00
3632 1,00 1,00
60305 25$62$17ММ 0,00 7,00
60306А 2,00 7,00
60307 3,00 6,00
46306 2,00 6,00
46320 0,00 4,00
46416 4,00 7,00
66322Л 6,00 20,00
102309 1,00 2,00
32222 2,00 4,00
32314М 70$150$35ММ 0,00 1,00
32322 1,00 3,00
32326 0,00 2,00
32330 0,00 2,00
32412 0,00 1,00
42314 2,00 2,00
42315КМ 1,00 2,00
42415 0,00 1,00
42612(NJ2312) 2,00 4,00
42626М 0,00 2,00
92317 0,00 2,00
115 75$115$20ММ 0,00 1,00
118 90$140$24ММ 4,00 9,00
209 45$85$19ММ 7,00 9,00
210 3,00 3,00
2311 0,00 1,00
307 35$80$21ММ 10,00 31,00
32315 0,00 2,00
410 50$130$31ММ 1,00 2,00
412 60$150$35ММ 0,00 1,00
413 2,00 2,00
180305 4,00 12,00
180306 6,00 18,00
180307 4,00 10,00
180707 0,00 30,00
32328 0,00 2,00
2210 2,00 2,00
Россия
ООО "СТМА" / СПБ
/ bearingstma@yandex.ru
Дата: 22.11.2009
Куплю импортные подшипники
SKF,FAG,INA,NTN,NACHI и др..
Россия
Али / Самара
89272038090 / xazar64@mail.ru
Дата: 22.11.2009
Покупаем подшипники импортного производства: SKF,FAG,SNR,NSK, INA,RHP,NTN,KOYO.... Форма оплаты любая.
Россия
ООО ЮжУралАвтоСпецКомплект / Челябинск
(351)792-76-92. 8 922 70 81 330 / tehnosnab74@mail.ru
Дата: 22.11.2009
купим подшипник 128721 в количестве 60 штук просим предложение

« ‹ | 1750 | 1751 | 1752 | 1753 | 1754 | 1755 | 1756 | 1757 | 1758 | › »
Добавить объявление

 

ВСЕ О ПОДШИПНИКАХ  +7 (846) 313-26-39

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

где купить| цены| консультации

Полная база данных по всем предприятиям России, Украины, Белоруссии.
Срочный выкуп подшипников:
+7 927 692-15-32
Телефон (846) 313-26-39
ICQ ICQ 569-150-278
Почта spravka@bezone.ru
 сделать запрос

Здесь можно посмотреть применяемость подшипников в автомобилях

 АвтоРазмерыТип
 АвтоРазмерыТип
 АвтоРазмерыТип

Здесь можно посмотреть технические характеристики подшипника

Здесь можно найти обозначение подшипника по его размерам

Здесь можно посмотреть российский аналог импортного подшипника

Здесь можно посмотреть как самому заменить подшипник в своей машине

  • Форум

Оставьте положительный или отрицательный отзыв о ваших коллегах

Общий рейтинг Последние 4 дня
Общий рейтинг Последние 4 дня
Агора ООО Самара +3 / -0
Бердник Вячеслав Челябинск +2 / -10
Гребенник Максим... Самара +0 / -6
Брюхов Александр... Челябинск +1 / -7
СпецПромКомплект Челябинск +2 / -7
Всего/новых 285/0
Смотреть дальше | Добавить
04/11/2026
Отзывов не найдено!
03/11/2026
Отзывов не найдено!
02/11/2026
Отзывов не найдено!
01/11/2026
Отзывов не найдено!
За 4 дня новых нет
Смотреть дальше | Добавить

Приволжский Заовд Подшипников Качения

Доски объявлений

Общий рейтинг Последние 4 дня
Общий рейтинг Последние 4 дня
ЗАО Автоштамп
https://www.autoshtamp.ru//boardsell.pht...
Подшипники в Беларуси
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?ra...
FlexCom.ru
https://www.flexcom.ru/catalogue/172/
Доска объявлений - 1000мм
https://www.1000mm.ru/trade.php?pref=bea...
Mercato
https://www.mercato.ru/index.php?board=0...
Всего/новых 25/0
Смотреть дальше | Добавить
04/11/2026
Досок не найдено!
03/11/2026
Досок не найдено!
02/11/2026
Досок не найдено!
01/11/2026
Досок не найдено!
За 4 дня новых нет
Смотреть дальше | Добавить

Сайты заводов

FAGSKFЕПК
Всего 110
Смотреть дальше