Предложение
Дата: 02.12.2005
|
(095)6751888, 6774797, 6774809 / oksana-rks@mail.ru |
ООО Рускомплектснаб (г.Москва, (095)6751888, 6774809, 6774797, http://www.urbannet.ru/users/sergalex/kprice/ ) предлагает следующие подшипники со склада и под заказ (подшипник руб. с НДС):
подшипник 3003196 20000.00
подшипник 303048 262.00
шар 31,750 15.42
подшипник 3113164 9250.00
подшипник 3204 829.51
подшипник 3210 1296.38
подшипник 32221 624.50
подшипник 32236 1600.00
подшипник 32607 124.00
подшипник 3304 1177.02
подшипник 3306 480.00
подшипник 3310 1250.00
подшипник 36018 243.00
подшипник 36109 321.26
подшипник 36122 300.00
подшипник 36126 290.25
подшипник 4024115 150.00
подшипник 4074115 140.00
подшипник 4084104 35.50
подшипник 42526 1500.00
подшипник 446208 502.00
подшипник 446215 696.98
шар 5,000 0.32
подшипник 50216 180.00
подшипник 50406 110.00
подшипник 520806 55.00
подшипник 53514 500.00
подшипник 53515 618.68
подшипник 53517 540.00
подшипник 58709 279.48
подшипник 6014 230.25
подшипник 606019 110.00
подшипник 6215 175.25
подшипник 6220 418.00
подшипник 62310 220.00
подшипник 6303 25.00
подшипник 66217 240.00
подшипник 66315 703.50
подшипник 664613 40.00
шар 7,144 0.58
подшипник 7002134 1137.82
подшипник 73611 1247.50
подшипник 776702 100.00
подшипник 80089 15.50
подшипник 80111 89.25
подшипник 80702 360.00
подшипник 8168 2613.00
подшипник 864705 27.00
подшипник 874901 40.00
подшипник 884904 1232.65
подшипник 900912 75.43
подшипник 904902 8.32
подшипник 914703 869.99
подшипник 92311 210.00
подшипник 950118 175.00
подшипник 977909 30.00
подшипник 980065 450.00
подшипник 980067 356.00
подшипник 980704 200.00
подшипник 981065 195.50
подшипник 981067 312.10
подшипник 982807 162.88
подшипник Ш10 74.00
подшипник Ш12 36.00
подшипник Ш30 203.98
подшипник Ш6 37.50
подшипник ШМ30 99.00
подшипник ШСП10 31.50
подшипник ШСП12 31.73
подшипник ШСП60 233.50
подшипник 1006095 52.25
подшипник 1032924 148.12
подшипник 111213 135.00
подшипник 111216 240.00
подшипник 111309 110.00
подшипник 113526 1730.00
подшипник 113540 4400.00
подшипник 113613 949.14
подшипник 116211 300.00
подшипник 116213 350.00
шар 12,700 1.41
подшипник 13 7.80
подшипник 153520 820.00
подшипник 153616 850.00
подшипник 160207 50.20
подшипник 170310 960.00
подшипник 180026 7.20
подшипник 180114 118.24
подшипник 18211 240.00
подшипник 2097132 4600.00
подшипник 218409 90.00
подшипник 22206 393.00
подшипник 22308 539.00
подшипник 23034 8023.00
подшипник 23122 3870.00
подшипник 23126 4790.80
подшипник 23134 10000.00
подшипник 23140 9900.00
подшипник 246215 1507.79
подшипник 2611 267.50
подшипник 292212 128.54
подшипник 346308 600.00
подшипник 35914 78.75
подшипник 36236 4000.00
подшипник 3738 1800.00
подшипник 3КК42Х47Х30 18.00
подшипник 402312 435.00
подшипник 4024112 100.00
подшипник 4074915 175.80
подшипник 4074917 209.75
подшипник 4074924 348.75
подшипник 42822 1500.77
подшипник 446202 270.00
подшипник 446207 649.00
шар 5,556 0.24
шар 5,953 0.24
подшипник 502212 60.00
подшипник 502308 50.00
подшипник 504912 2000.00
подшипник 510808 650.00
подшипник 5212 500.00
подшипник 53508 412.38
подшипник 3003196 20000.00
подшипник 303048 262.00
шар 31,750 15.42
подшипник 3113164 9250.00
подшипник 3204 829.51
подшипник 3210 1296.38
подшипник 32221 624.50
подшипник 32236 1600.00
подшипник 32607 124.00
подшипник 3304 1177.02
подшипник 3306 480.00
подшипник 3310 1250.00
подшипник 36018 243.00
подшипник 36109 321.26
подшипник 36122 300.00
подшипник 36126 290.25
подшипник 4024115 150.00
подшипник 4074115 140.00
подшипник 4084104 35.50
подшипник 42526 1500.00
подшипник 446208 502.00
подшипник 446215 696.98
шар 5,000 0.32
подшипник 50216 180.00
подшипник 50406 110.00
подшипник 520806 55.00
подшипник 53514 500.00
подшипник 53515 618.68
подшипник 53517 540.00
подшипник 58709 279.48
подшипник 6014 230.25
подшипник 606019 110.00
подшипник 6215 175.25
подшипник 6220 418.00
подшипник 62310 220.00
подшипник 6303 25.00
подшипник 66217 240.00
подшипник 66315 703.50
подшипник 664613 40.00
шар 7,144 0.58
подшипник 7002134 1137.82
подшипник 73611 1247.50
подшипник 776702 100.00
подшипник 80089 15.50
подшипник 80111 89.25
подшипник 80702 360.00
подшипник 8168 2613.00
подшипник 864705 27.00
подшипник 874901 40.00
подшипник 884904 1232.65
подшипник 900912 75.43
подшипник 904902 8.32
подшипник 914703 869.99
подшипник 92311 210.00
подшипник 950118 175.00
подшипник 977909 30.00
подшипник 980065 450.00
подшипник 980067 356.00
подшипник 980704 200.00
подшипник 981065 195.50
подшипник 981067 312.10
подшипник 982807 162.88
подшипник Ш10 74.00
подшипник Ш12 36.00
подшипник Ш30 203.98
подшипник Ш6 37.50
подшипник ШМ30 99.00
подшипник ШСП10 31.50
подшипник ШСП12 31.73
подшипник ШСП60 233.50
подшипник 1006095 52.25
подшипник 1032924 148.12
подшипник 111213 135.00
подшипник 111216 240.00
подшипник 111309 110.00
подшипник 113526 1730.00
подшипник 113540 4400.00
подшипник 113613 949.14
подшипник 116211 300.00
подшипник 116213 350.00
шар 12,700 1.41
подшипник 13 7.80
подшипник 153520 820.00
подшипник 153616 850.00
подшипник 160207 50.20
подшипник 170310 960.00
подшипник 180026 7.20
подшипник 180114 118.24
подшипник 18211 240.00
подшипник 2097132 4600.00
подшипник 218409 90.00
подшипник 22206 393.00
подшипник 22308 539.00
подшипник 23034 8023.00
подшипник 23122 3870.00
подшипник 23126 4790.80
подшипник 23134 10000.00
подшипник 23140 9900.00
подшипник 246215 1507.79
подшипник 2611 267.50
подшипник 292212 128.54
подшипник 346308 600.00
подшипник 35914 78.75
подшипник 36236 4000.00
подшипник 3738 1800.00
подшипник 3КК42Х47Х30 18.00
подшипник 402312 435.00
подшипник 4024112 100.00
подшипник 4074915 175.80
подшипник 4074917 209.75
подшипник 4074924 348.75
подшипник 42822 1500.77
подшипник 446202 270.00
подшипник 446207 649.00
шар 5,556 0.24
шар 5,953 0.24
подшипник 502212 60.00
подшипник 502308 50.00
подшипник 504912 2000.00
подшипник 510808 650.00
подшипник 5212 500.00
подшипник 53508 412.38
Номер объявления: 1142
Похожие объявления:
42412 - 15 шт. - 450,00 руб.
50413 - 70 шт. - 380,00 руб.
7718 - 18 шт. - 450,00 руб.
2007948 - 2 шт. - 3 500,00 руб.
53520 - 1 шт. - 700,00 руб.
153526 - 4 шт. - 1 800,00 руб.
Предлагаем подшипники:
2007118 - 6 шт. - 200,00 руб.
60120 - 14 шт. - 205,00 руб.
7204 - 781 шт. - 36,00 руб.
8205 - 224 шт. - 20,00 руб.
80309 - 18 шт. - 96,00 руб.
80202 - 21720 шт. - 9,70 руб.
ПРОДАЕМ ПОДШИПНИКИ. НОВЫЕ.
ПРИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ - ХОРОШИЕ СКИДКИ.
наим.пр.к-во с НДС нал.р.
104 KG 551 2,64 2,53
105 KG 570 3,05 2,93
106 KG 31 3,57 3,43
107 CRF 409 4,07 3,91
109 CRF 898 6,38 6,12
110 18 ГПЗ 29 5,8 5,57
112 KG 290 12,54 12,04
113 KG 337 15,05 14,45
114 VBF 57 16,12 15,48
115 КПК 117 16,5 15,84
115 СПЗ 564 17,43 16,73
116 23 ГПЗ 51 16,5 15,84
134 1 ГПЗ 2 275 264,00
201 CRF 2603 1,76 1,69
202 CX 5 1,92 1,84
203 CRAFT 5 2,14 2,05
204 CRAFT 520 2,78 2,67
205 CRAFT 1548 3,38 3,24
206 CRF 3140 4,70 4,51
207 CRF 1827 6,84 6,57
207 KG 228 6,84 6,57
208 CRAFT 3492 8,03 7,71
209 KG 549 9,35 8,98
210 CRF 189 11,27 10,82
211 CRAFT-B 494 14,08 13,52
211 18 ГПЗ 40 14,08 13,52
212 KG 305 17,60 16,90
212 CRF 1856 17,60 16,90
216 ZWZ 749 29,92 28,72
217 KG 3220 0,00 0,00
222 VBF 940 91,30 87,65
222 ZWZ 1637 91,30 87,65
303 18 ГПЗ 40 2,80 2,69
304 KG 6876 3,96 3,80
305 CRAFT 1401 5,33 5,12
306 CRAFT 94 7,50 7,20
306 18 ГПЗ 21 7,50 7,20
307 CRF 273 9,46 9,08
308 CRAFT-B 2559 11,88 11,40
309 CRAFT-B 915 15,40 14,78
310 CRAFT-B 37 19,80 19,01
310 ZWZ 284 19,80 19,01
310 ГПЗ 6 19,80 19,01
311 CRAFT-B 632 0,00 0,00
311 KG 65 24,20 23,23
312 ZWZ 736 33,00 31,68
312 KG 826 33,00 31,68
313 ZWZ 203 38,50 36,96
314 CRF 17 48,40 46,46
QJ 314 L URB 272 220,00 211,20
316 ZWZ 118 59,40 57,02
317 СПЗ 21 65,00 62,40
319 23 ГПЗ 16 88,00 84,48
322 ZWZ 45 220,00 211,20
324 ZWZ 3 275,00 264,00
405 KG 466 17,05 16,37
406 CRF 113 20,35 19,54
406 KG 160 20,35 19,54
407 CRF 200 25,74 24,71
408 KG 25 31,57 30,31
408 5ГПЗ 59 31,57 30,31
411 ZWZ 56 44,00 42,24
1201 KG 342 4,18 4,01
1202 KG 135 5,06 4,86
1203 ХАРП 400 5,12 4,92
1204 KG 368 5,83 5,60
1205 CRF 243 5,94 5,70
1206 CRAFT 430 8,95 8,59
1207 CRAFT 10 11,30 10,85
1208 CRAFT-B 405 14,15 13,58
1210 CRAFT 379 18,10 17,38
1212 CRAFT-B 411 25,30 24,29
1307 CRAFT 329 0,00 0,00
1308 CRAFT 379 19,40 18,62
1309 CRAFT-B 401 26,00 24,96
1310 CRAFT 263 31,02 29,78
1318 L 1 ГПЗ 6 77,00 73,92
1510 CRF 851 25,30 24,29
1516 2 ГПЗ 29 44,00 42,24
1609 CMB 72 30,25 29,04
1612 KG 22 53,00 50,88
1616 Л 1 ГПЗ 2 88,00 84,48
2217 Л 3 ГПЗ 4 49,50 47,52
2317 ZWZ 50 140,80 135,17
2319 СПЗ 5 132,00 126,72
7202 KG 2625 6,05 5,81
7203 KG 597 6,32 6,07
7204 KG 2233 6,60 6,34
7204 ZWZ 53 6,60 6,34
7204 CRF 40 6,60 6,34
7205 KG 2561 7,65 7,34
7206 CRAFT 801 8,80 8,45
7207 KG 1862 9,50 9,12
7208 KG 1800 11,99 11,51
7208 CRF 557 11,99 11,51
7210 KG 93 13,90 13,34
7210 28 ГПЗ 80 13,90 13,34
7212 KG 891 22,00 21,12
7212 CRF 910 22,00 21,12
7214 KG 343 30,60 29,38
7216 ZWZ 291 34,87 33,48
7304 CRF 571 8,58 8,24
7305 KG 1163 9,35 8,98
7306 KG 497 11,30 10,85
7306 CRF 616 11,30 10,85
7307 CRF 527 13,80 13,25
7308 KG 210 16,50 15,84
7308 CRF 306 16,50 15,84
7309 28 ГПЗ 30 16,50 15,84
7311 ZWZ 319 28,60 27,46
7313 KG 45 47,03 45,15
7313 ZWZ 148 47,03 45,15
7314 KG 144 55,00 52,80
7318 KG 141 121,00 116,16
7506 CRAFT 345 10,67 10,24
7507 СПЗ-9 1481 12,62 12,12
7508 СПЗ-9 322 14,30 13,73
7508 KG 282 13,53 12,99
7509 15 ГПЗ 209 14,74 14,15
7510 KG 494 16,20 15,55
7510 LBP 108 16,28 15,63
7511 KG 362 19,80 19,01
7511 LBP 9 19,80 19,01
7512 KG 167 27,50 26,40
7513 KG 183 34,10 32,74
7513 ZWZ 276 34,10 32,74
7604 KG 132 11,50 11,04
7605 LBP 63 11,30 10,85
7606 KG 163 16,50 15,84
7607 KG 267 17,82 17,11
7608 KG 142 23,00 22,08
7610 KG 28 36,24 34,79
7610 ZWZ 41 36,24 34,79
7613 ZWZ 70 63,80 61,25
7614 DYZV 11 0,00 0,00
7614 ZWZ 53 78,10 74,98
7615 СПЗ 35 102,63 98,52
7616 ZWZ 71 118,80 114,05
7618 ZWZ 26 176,00 168,96
7705 15-ГПЗ 868 12,23 11,74
7706 VPZ-15 987 9,90 9,50
7707 15-ГПЗ 1883 12,56 12,06
7804 LSA 818 7,45 7,15
7804 CRF 651 7,43 7,13
7805 CRF 324 7,43 7,13
7805 LSA 812 7,45 7,15
7806 СПЗ 296 12,65 12,14
7807 15-ГПЗ 21 12,90 12,38
7909 KG 214 36,85 35,38
8101 CRF 620 2,50 2,40
8126 20 ГПЗ 6 44,00 42,24
8204 ZKL 94 2,75 2,64
8204 ГПЗ 20 402 2,75 2,64
8210 2 ГПЗ 19 12,65 12,14
8222 20 ГПЗ 2 60,50 58,08
8311 CRF 210 30,08 28,88
8312 KG 169 30,32 29,11
8313 CRF 167 37,40 35,90
8314 KG 50 39,00 37,44
8320 CRF 98 106,70 102,43
8322 ZWZ 13 148,50 142,56
20703 АК ГПЗ 1 4838 4,29 4,12
11207 CRF 374 16,94 16,26
11208 CRF 100 19,47 18,69
11208 HARP 31 23,80 22,85
11308 CRF 64 32,56 31,26
11310 CRF 99 47,52 45,62
12207 10 ГПЗ 5 12,00 11,52
12213 10 ГПЗ 293 26,40 25,34
12318 3 ГПЗ 1 120,00 115,20
2224 Л 7 ГПЗ 3 88,00 84,48
2312 Л 1 38,50 36,96
2315 КМ 15 ГПЗ 15 44,00 42,24
2316 КМ 3 ГПЗ 2 44,00 42,24
2322 КМ ZWZ 17 319,00 306,24
27310 ZWZ ZWZ 23 32,56 31,26
27312 ZWZ ZWZ 98 45,10 43,30
32311Л CX 122 77,00 73,92
32314 Л CX 229 132,00 126,72
6-42205 Д 4 ГПЗ 30 11,00 10,56
42212 KG 137 33,00 31,68
42212 СПЗ-3 94 36,30 34,85
42308 Л ZWZ 156 44,00 42,24
42308 KG 161 27,50 26,40
42310 KG 0 36,85 35,38
42415 Л ZKL 51 203,50 195,36
42606лБ1 4 ГПЗ 4 30,80 29,57
46211 KG 15 29,70 28,51
5-46211Е 3 ГПЗ 11 27,50 26,40
46216 Л 18 ГПЗ 33 27,50 26,40
46220 Л 3 ГПЗ 1 66,00 63,36
46416 Л 1 ГПЗ 4 363,00 348,48
57707 АУ LBP 83 35,20 33,79
50115 CRF 3840 17,82 17,11
6-50706 CRF 189 13,31 12,78
6-50706 ХАРП 75 13,75 13,20
50209 CRAFT 140 11,00 10,56
50208 CRAFT 634 8,41 8,07
50207 CRAFT 528 7,30 7,01
50305 VBF 280 7,15 6,86
50306 CRAFT 471 8,25 7,92
50307 CRAFT 461 9,62 9,24
50308 CRAFT 319 15,00 14,40
50312 14 ГПЗ 4 33,00 31,68
60104 4 ГПЗ 1130 2,64 2,53
60120 ZWZ 98 53,13 51,00
60203 CRF 115 2,20 2,11
60206 CRF 2017 4,84 4,65
60209 СПЗ 107 8,80 8,45
60210 CRF 1380 11,33 10,88
60307 ГПЗ 1 9,47 9,09
46120 18 ГПЗ 5 48,40 46,46
66418 Л 1 ГПЗ 3 220,00 211,20
80018 CX 2990 1,17 1,12
80019 CRAFT 2640 1,21 1,16
80019 KG 3300 1,25 1,20
80023 CRAFT 3860 1,21 1,16
80024 CRAFT 4207 1,21 1,16
80026 CRAFT 3220 1,10 1,06
80027 CRAFT 2180 1,27 1,22
80029 CX 90 1,43 1,37
80029 CRF 10390 1,43 1,37
80100 KG 4340 1,43 1,37
80101 KG 87 1,60 1,54
80102 KG 811 1,76 1,69
80103 CRF 997 1,98 1,90
80104 CRF 1645 2,65 2,54
80105 CRF 2045 3,24 3,11
80106 CRF 1785 3,85 3,70
80107 KG 658 4,73 4,54
80108 18 ГПЗ 81 4,95 4,75
80109 KG 600 7,15 6,86
80116 KG 18 27,28 26,19
80201 CRAFT 1508 1,76 1,69
80202 CX 1090 2,00 1,92
80204 CRF 975 3,10 2,98
80205 CRAFT 1889 3,60 3,46
80206 CX 4525 5,39 5,17
80207 CRF 1536 7,59 7,29
80208 CRAFT 1012 8,91 8,55
80209 CRF 804 11,66 11,19
80210 CRAFT 529 12,43 11,93
80210 СПЗ 153 12,43 11,93
80211 CRF 663 14,35 13,78
80212 KG 534 18,10 17,38
80300 CRF 189 2,20 2,11
80301 KG 46 2,75 2,64
80303 ГПЗ 1 958 3,52 3,38
80306 CRF 1317 8,03 7,71
80307 CRAFT 1224 10,67 10,24
80308 CRAFT 4513 13,09 12,57
80309 CRAFT 474 16,28 15,63
80310 CRF 188 26,80 25,73
80310 KG 260 26,80 25,73
80311 CRAFT 1024 26,40 25,34
80312 KG 436 35,20 33,79
92705K CRF 90 16,61 15,95
102210 4 ГПЗ 4 12,00 11,52
102304 СПЗ 20 13,20 12,67
108710 CRF 33 14,08 13,52
127509 СПЗ-9 345 18,98 18,22
160703 CRF 970 10,45 10,03
180017 KG 520 1,10 1,06
180018 CRAFT 2520 1,21 1,16
180018 KG 6060 1,21 1,16
180019 KG 139 1,25 1,20
180019 CRF 1500 1,25 1,20
180025 CRAFT 3438 1,10 1,06
180026 KG 1002 1,10 1,06
180027 CRAFT 1155 1,20 1,15
180028 CRAFT 3760 1,35 1,30
180029 CRF 4850 1,54 1,48
180100 VBF 775 1,71 1,64
180100 CRF 770 1,71 1,64
180101 KG 611 0,00 0,00
180102 CRF 2664 2,05 1,97
180103 VBF 1180 2,31 2,22
180104 CRF 170 2,72 2,61
180105 KG 320 3,30 3,17
180106 KG 1268 4,07 3,91
180107 KG 110 5,06 4,86
180107 CRF 998 5,06 4,86
180108 KG 152 6,90 6,62
180109 KG 1489 7,70 7,39
180110 CRF 444 10,60 10,18
180111 KG 306 0,00 0,00
180112 CRAFT 139 16,00 15,36
180114 CRF 12 22,00 21,12
180115 CRF 310 25,30 24,29
180200 CRF 1286 1,95 1,87
180201 CRAFT 1060 2,09 2,01
180202 CRF 3176 2,10 2,02
180203 VBF 2846 2,70 2,59
180204 VBF 1051 3,30 3,17
180205 CRF 1449 4,07 3,91
180206 CRF 1216 5,50 5,28
180207 KG 1574 7,70 7,39
180207 VBF 409 8,00 7,68
180208 CRAFT 490 9,90 9,50
180209 VBF 147 13,90 13,34
180210 VBF 670 12,80 12,29
180210 KG 246 12,80 12,29
180211 CRAFT 309 0,00 0,00
180212 CRAFT 155 19,36 18,59
180212 KG 1020 19,36 18,59
180300 CRF 940 2,25 2,16
180301 CX 835 3,20 3,07
180301 CRF 730 2,75 2,64
180302 CX 2160 3,02 2,90
180302 CRF 1700 3,02 2,90
180303 KG 314 3,96 3,80
180303 VBF 67 4,10 3,94
180303 CRF 513 4,10 3,94
180304 VBF 1083 4,73 4,54
180305 CRAFT 407 5,90 5,66
180306 KG 42 9,35 8,98
180306 CRF 1058 9,35 8,98
180306 VBF 70 9,93 9,53
180307 VBF 434 11,55 11,09
180308 VBF 912 14,30 13,73
180309 CRAFT 556 17,50 16,80
180310 CRAFT 900 25,85 24,82
180311 CRAFT 205 28,40 27,26
180312 CRF 214 35,60 34,18
180500 KG 1030 2,80 2,69
180501 KG 73 3,30 3,17
180502 CRF 645 3,80 3,65
180503 KG 85 4,20 4,03
180503 СПЗ-4 1833 4,20 4,03
180503 CRF 7534 4,20 4,03
180504 CRF 758 5,67 5,44
180505 VBF 205 7,15 6,86
180505 CRF 985 7,15 6,86
6-180505 8 ГПЗ 781 7,20 6,91
180506 KG 2186 8,36 8,03
180507 KG 337 12,10 11,62
180508 23 ГПЗ 376 15,84 15,21
180508 KG 140 15,84 15,21
180510 KG 8 27,50 26,40
180603 CRF 1803 5,94 5,70
180604 VBF 965 7,37 7,08
180604 CRF 2360 7,37 7,08
180605 KG 769 9,47 9,09
180606 KG 564 14,85 14,26
180607 CRF 454 17,60 16,90
180608 KG 656 24,20 23,23
180609 CRF 252 31,02 29,78
180610 KG 260 38,50 36,96
180612 KG 48 58,30 55,97
180902 ГПЗ 4 480 3,30 3,17
1000901 2RS KG 125 2,25 2,16
1000903 2RS KG 385 2,78 2,67
1000904 2 RS KG 54 3,09 2,97
1000905 2 RS CRF 250 3,95 3,79
1000907 2 RS CRF 270 6,56 6,30
1000908 2RS CRF 330 7,48 7,18
Q 232 DKFD 100 770,00 739,20
3056305 ZKL 190 11,00 10,56
3180202 4 ГПЗ 30 6,16 5,91
256705 CRF 7 27,95 26,83
256706 VBF 60 27,95 26,83
256907 SBR 125 30,47 29,25
256907 AKE VBF 81 30,43 29,21
256908 CRF 27 30,58 29,36
348702 E VBF 175 16,28 15,63
360708 A CRF 36 18,15 17,42
520806A CRF 32 15,40 14,78
588911 КПК 924 13,20 12,67
70-592708 CRF 76 30,80 29,57
688811 CRF 1254 19,25 18,48
986714 КПК 2335 23,10 22,18
1180304 CRF 1515 6,16 5,91
1180305 CRF 1305 8,63 8,28
1580205 CRF 1675 7,15 6,86
1580206 CRF 1669 10,45 10,03
1580206 СХ 114 10,56 10,14
1580207 CRF 709 13,20 12,67
1580207 ХАРП 321 13,53 12,99
1580211 18 ГПЗ 25 15,40 14,78
1680204 HARP 36 13,20 12,67
1680205 HARP 63 14,50 13,92
1680206 HARP 5 16,50 15,84
1680207 CRF 90 18,60 17,86
2007107 KG 157 10,67 10,24
2007107 CRF 250 10,67 10,24
2007108 ZKL 60 11,66 11,19
2007108 KG 21 11,55 11,09
2007109 CRF 60 14,63 14,04
2007110 CRF 97 17,82 17,11
2007120 DYZV 22 66,00 63,36
2007122 СПЗ-9 63 83,60 80,26
9588213 КПК 113 24,09 23,13
9588214 CRF 241 25,30 24,29
9588217 ГПЗ 2 774 49,50 47,52
53507 KG 14 29,70 28,51
53510 KG 25 38,50 36,96
53511 KG 19 41,80 40,13
53512 KG 47 50,16 48,15
53513 KG 12 55,00 52,80
53515 KG 47 66,00 63,36
3526 Л ZWZ 27 286,00 274,56
3608 Л МПЗ 11 72,60 69,70
3608 H ZWZ 108 75,90 72,86
3611 Н МПЗ 63 85,80 82,37
3612 H МПЗ 832 93,50 89,76
3612 Л ZWZ 9 90,20 86,59
3614 Н МПЗ 189 129,80 124,61
3615 МПЗ 4 143,00 137,28
3616 Л ZWZ 338 160,60 154,18
3620H CRF 20 313,50 300,96
3624 H ZWZ 8 484,00 464,64
3624 МПЗ 1 495,00 475,20
3626H/C3 KG 5 605,00 580,80
3630 Л ZWZ 15 865,00 830,40
3632 Л ZWZ 4 1034,00 992,64
3634 МПЗ 4 1210,00 1161,60
3636 Л ZWZ 10 1683,00 1615,68
53608 KG 24 46,20 44,35
53609 KG 571 50,60 48,58
53610 KG 187 0,00 0,00
53611 KG 228 79,20 76,03
53618 KG 6 220,00 211,20
942/30 СПЗ 726 5,50 5,28
942/40 СПЗ 145 9,80 9,41
943/ 20 СПЗ 420 6,30 6,05
UC-204 CRAFT-B 100 7,70 7,39
UC-205 KG 2 9,90 9,50
UC-208 CRAFT-B 2 18,15 17,42
UC-209 CRAFT-B 1 19,80 19,01
UCF 204 CRAFT-B 21 12,10 11,62
UCF 205 CRAFT-B 62 14,96 14,36
UCF 206 CRAFT-B 55 19,25 18,48
UCF 207 CRAFT-B 92 25,52 24,50
UCF208 CRF 80 33,55 32,21
UCF 209 KG 105 34,10 32,74
UCF 209 CRF 43 34,10 32,74
UCF 210 CRAFT-B 10 37,40 35,90
UCP-205 CRAFT- 32 14,96 14,36
UCP-207 CRAFT-B 37 25,85 24,82
UCP-208 CRAFT-B 41 33,55 32,21
UCP-209 CRF 42 37,40 35,90
SA 205 CRAFT 1 11,00 10,56
SA 207 CRAFT 2 18,70 17,95
SA 208 CRAFT 4 24,20 23,23
SA 209 CRAFT 2 30,80 29,57
^^^^ВАЗ^^^^^^^^ крест. CRF 34 13,75 13,20
ШС-17 CRAFT-B 167 5,50 5,28
ШС-25 17 ГПЗ 40 7,37 7,08
ШС-25 CRAFT-B 239 7,37 7,08
ШС-30 CRAFT-B 731 9,24 8,87
ШСП-17 СПЗ-3 4540 6,32 6,07
ШСП-20 СПЗ-4 3350 7,42 7,12
ШСП-50 CRAFT- B 122 27,50 26,40
ШС-50 СПЗ 289 28,60 27,46
ШСП-70 СМВ 8 58,85 56,50
ШСП 40 СПЗ 141 16,00 15,36
Постоянно покупаем
2556
3556
3580
3640
3644
3652
3656
7634
8272
8292
32332
42326
46234
46244
77196
92152
97168
97172
97184
1000830
1000834
1000948
1027336
1097784
2007164
2077144
2097152
2097968
2097972
3003138
3003180
3003192
3003748
3003752
3003776
3004244
3004752
3013744
3077776
3282168
9019436
9019452
9039352
9039360
9039388
9039452
10079/500
10777/560
10979/560
10979/710
327/600
77/560
777/750
81/670
971/710
ООО Рускомплектснаб (г.Москва, (095)6751888, 6774809, 6774797, http://www.urbannet.ru/users/sergalex/kprice/ ) предлагает следующие подшипники со склада и под заказ (подшипник руб. с НДС):
подшипник 3003196 20000.00
подшипник 303048 262.00
шар 31,750 15.42
подшипник 3113164 9250.00
подшипник 3204 829.51
подшипник 3210 1296.38
подшипник 32221 624.50
подшипник 32236 1600.00
подшипник 32607 124.00
подшипник 3304 1177.02
подшипник 3306 480.00
подшипник 3310 1250.00
подшипник 36018 243.00
подшипник 36109 321.26
подшипник 36122 300.00
подшипник 36126 290.25
подшипник 4024115 150.00
подшипник 4074115 140.00
подшипник 4084104 35.50
подшипник 42526 1500.00
подшипник 446208 502.00
подшипник 446215 696.98
шар 5,000 0.32
подшипник 50216 180.00
подшипник 50406 110.00
подшипник 520806 55.00
подшипник 53514 500.00
подшипник 53515 618.68
подшипник 53517 540.00
подшипник 58709 279.48
подшипник 6014 230.25
подшипник 606019 110.00
подшипник 6215 175.25
подшипник 6220 418.00
подшипник 62310 220.00
подшипник 6303 25.00
подшипник 66217 240.00
подшипник 66315 703.50
подшипник 664613 40.00
шар 7,144 0.58
подшипник 7002134 1137.82
подшипник 73611 1247.50
подшипник 776702 100.00
подшипник 80089 15.50
подшипник 80111 89.25
подшипник 80702 360.00
подшипник 8168 2613.00
подшипник 864705 27.00
подшипник 874901 40.00
подшипник 884904 1232.65
подшипник 900912 75.43
подшипник 904902 8.32
подшипник 914703 869.99
подшипник 92311 210.00
подшипник 950118 175.00
подшипник 977909 30.00
подшипник 980065 450.00
подшипник 980067 356.00
подшипник 980704 200.00
подшипник 981065 195.50
подшипник 981067 312.10
подшипник 982807 162.88
подшипник Ш10 74.00
подшипник Ш12 36.00
подшипник Ш30 203.98
подшипник Ш6 37.50
подшипник ШМ30 99.00
подшипник ШСП10 31.50
подшипник ШСП12 31.73
подшипник ШСП60 233.50
подшипник 1006095 52.25
подшипник 1032924 148.12
подшипник 111213 135.00
подшипник 111216 240.00
подшипник 111309 110.00
подшипник 113526 1730.00
подшипник 113540 4400.00
подшипник 113613 949.14
подшипник 116211 300.00
подшипник 116213 350.00
шар 12,700 1.41
подшипник 13 7.80
подшипник 153520 820.00
подшипник 153616 850.00
подшипник 160207 50.20
подшипник 170310 960.00
подшипник 180026 7.20
подшипник 180114 118.24
подшипник 18211 240.00
подшипник 2097132 4600.00
подшипник 218409 90.00
подшипник 22206 393.00
подшипник 22308 539.00
подшипник 23034 8023.00
подшипник 23122 3870.00
подшипник 23126 4790.80
подшипник 23134 10000.00
подшипник 23140 9900.00
подшипник 246215 1507.79
подшипник 2611 267.50
подшипник 292212 128.54
подшипник 346308 600.00
подшипник 35914 78.75
подшипник 36236 4000.00
подшипник 3738 1800.00
подшипник 3КК42Х47Х30 18.00
подшипник 402312 435.00
подшипник 4024112 100.00
подшипник 4074915 175.80
подшипник 4074917 209.75
подшипник 4074924 348.75
подшипник 42822 1500.77
подшипник 446202 270.00
подшипник 446207 649.00
шар 5,556 0.24
шар 5,953 0.24
подшипник 502212 60.00
подшипник 502308 50.00
подшипник 504912 2000.00
подшипник 510808 650.00
подшипник 5212 500.00
подшипник 53508 412.38
ICQ: 475215630