Доска объявлений • Предложение
89022695288 / vigodno@mail.ru |
Дата: 04.07.2006
|
Куплю подшипники новые, крупногабарит Б/У, ржавые
Екатеринбург Андрей 89022695288
Куплю подшипники:
9039488
3634
3636
3640
3652
3656
3680
7352
77196
3003156
3003180
3003792
10979/710
10079/900
77/560
10079/560
Екатеринбург Андрей 89022695288
Куплю подшипники:
9039488
3634
3636
3640
3652
3656
3680
7352
77196
3003156
3003180
3003792
10979/710
10079/900
77/560
10079/560
10979/560
10979/500
и многое другое, можно б/у, ржавые
10979/500
и многое другое, можно б/у, ржавые
(846) 925-79-88,(846) 246-78-59 / viv@samtel.ru |
Дата: 04.07.2006
|
Предложение по подшипникам
Тип подшипника Кол-во,шт.
2ШС10 Ю(ну) ету - 79шт.
2ШС12 ету - 10шт.
2ШМ15 ету - 47шт.
2ШС15 ету - 30шт.
5-101 б ету - 88шт.
76-106 б ту - 9шт.
6-109 б ту - 9шт.
120- 8шт.
35-202 Ю ту(2002-2005) - 39шт.
35-204 Ю ту (2002-2005) - 68шт.
6-208 Ю2 ту(2005) - 9шт.
5236- 1шт.
5306 - 16шт.
4-6102 е - 526шт.
6-7211 ету - 6шт.
7211 а - 23шт.
8124- 3шт.
Тип подшипника Кол-во,шт.
2ШС10 Ю(ну) ету - 79шт.
2ШС12 ету - 10шт.
2ШМ15 ету - 47шт.
2ШС15 ету - 30шт.
5-101 б ету - 88шт.
76-106 б ту - 9шт.
6-109 б ту - 9шт.
120- 8шт.
35-202 Ю ту(2002-2005) - 39шт.
35-204 Ю ту (2002-2005) - 68шт.
6-208 Ю2 ту(2005) - 9шт.
5236- 1шт.
5306 - 16шт.
4-6102 е - 526шт.
6-7211 ету - 6шт.
7211 а - 23шт.
8124- 3шт.
8126- 8шт.
8311- 4шт.
11204- 36шт.
32208к2 - 6шт.
5-32209л2 - 3шт.
4-36209 е - 14шт.
6-42208 б2т2 ету - 50шт.
42206д1 - 6шт.
42234м(л) - 7шт.
46307л - 6шт.
5-67207 - 283шт.
92206 д1 ту - 1257шт.
97746 м - 1шт.
160102(имп.) - 152шт.
75-170309 еш3 ту - 6шт.
7(А)-176128 б4т2 ту - 138шт.
5-186912 л ту - 87шт.
292206 д1 - 1040шт.
Т-436207К(2005г.) - 3комп.
4-436207К(2005г.) - 9комп.
Т-436208Е(2005г.)- 8комп.
4-436210Е(2005г.)- 57комп.
6-512610 му - 48шт.
608820 л ту - 65шт.
6-766907 ю ту(2004) - 140шт.
5-1000917 л - 766шт.
5-3182108 л - 6шт.
2-3182110 к(л) - 558шт.
2-3182111 к(л) - 89шт.
6-3182122 л - 8шт.
4-3182130 л(имп.) - 4шт.
5-3182136 л - 4шт.
5-3182138 л имп. - 2шт.
4074106- 13шт.
4074108- 19шт.
5-7000102 ету - 32шт.
75-7000114 л ету - 5шт.
6-7000114 л ету - 14шт.
9168176- 2шт.
2527/32 е5- 670шт.
8311- 4шт.
11204- 36шт.
32208к2 - 6шт.
5-32209л2 - 3шт.
4-36209 е - 14шт.
6-42208 б2т2 ету - 50шт.
42206д1 - 6шт.
42234м(л) - 7шт.
46307л - 6шт.
5-67207 - 283шт.
92206 д1 ту - 1257шт.
97746 м - 1шт.
160102(имп.) - 152шт.
75-170309 еш3 ту - 6шт.
7(А)-176128 б4т2 ту - 138шт.
5-186912 л ту - 87шт.
292206 д1 - 1040шт.
Т-436207К(2005г.) - 3комп.
4-436207К(2005г.) - 9комп.
Т-436208Е(2005г.)- 8комп.
4-436210Е(2005г.)- 57комп.
6-512610 му - 48шт.
608820 л ту - 65шт.
6-766907 ю ту(2004) - 140шт.
5-1000917 л - 766шт.
5-3182108 л - 6шт.
2-3182110 к(л) - 558шт.
2-3182111 к(л) - 89шт.
6-3182122 л - 8шт.
4-3182130 л(имп.) - 4шт.
5-3182136 л - 4шт.
5-3182138 л имп. - 2шт.
4074106- 13шт.
4074108- 19шт.
5-7000102 ету - 32шт.
75-7000114 л ету - 5шт.
6-7000114 л ету - 14шт.
9168176- 2шт.
2527/32 е5- 670шт.
03.07.2006
89085156236 / nelikvidi@mail.ru |
Дата: 03.07.2006
|
Срочно продам подшипник №971/710М. Недорого.
Сергей.
Сергей.
8-922-64-17-639 / bilyr@yandex.ru |
Дата: 03.07.2006
|
Продаю подшипники по ЕТУ и ТУ.
206 Ю 8
24-126207 Р1 3
25-208 Б1 3
35-202 Ю3 25
35-204 Р3 3
35-205 БТ1 5
36-105 ЮТ 4
45-213 Ю1 8
45-213 Ю2 8
46-210 Ю2 30
46-214 ЛТ1 10
46-214 Ю5 6
5-1000901 100
5-110 P 5
5-205 БТ1 2
5-206 Р1 3
5-210 Р 5
56-2113 Р1 4
6-208 Р 2
6-211 Л 3
6-312 6
6-7000106 30
6-80089 С1 49
75-208 Б1 2
76-160508 e2 9
76-7000108 Б 1
801 Т2 68
г. Пермь, тел. 8-922-64-17-639, Александр, bilyr@yandex.ru
56-2113 Р1 4
6-208 Р 2
6-211 Л 3
6-312 6
6-7000106 30
6-80089 С1 49
75-208 Б1 2
76-160508 e2 9
76-7000108 Б 1
801 Т2 68
г. Пермь, тел. 8-922-64-17-639, Александр, bilyr@yandex.ru
89221410225 / stroikomplekt@sky.ru |
Дата: 03.07.2006
|
Продам подшипники:
50212АK-1шт.-100р.
6-311АК-1шт.-130р.
312А-1шт.-150р.
408АК-1шт.-100р.
410-2шт.-120р.
1315-1шт.-180р.
1616Л-2шт.-550р.
3556-1шт.-18000р.
3616-2шт.-800р.
3622-1шт.-1500р.
3644-30шт.-18000р.
6307-1шт.-100р.
6308-1шт.-105р.
8156Л-1шт.-3500р.
22313м(ZKL)-1000р.
53520-1шт.-800р.
53608-1842шт.-250р.
53614-319шт.-550р.
50212АK-1шт.-100р.
6-311АК-1шт.-130р.
312А-1шт.-150р.
408АК-1шт.-100р.
410-2шт.-120р.
1315-1шт.-180р.
1616Л-2шт.-550р.
3556-1шт.-18000р.
3616-2шт.-800р.
3622-1шт.-1500р.
3644-30шт.-18000р.
6307-1шт.-100р.
6308-1шт.-105р.
8156Л-1шт.-3500р.
22313м(ZKL)-1000р.
53520-1шт.-800р.
53608-1842шт.-250р.
53614-319шт.-550р.
53615-30шт.-600р.
53616к1-2шт.-650р.
53622-2шт.-1450р.
97506-2шт.-60р.
366322-3пары-10000р.
2097115-2шт.-700р.
3003776-1шт.-60000р.
7168284-3шт.-18000р.
37/680-1шт. 55000р.
10079/710-5шт.-43000р.
10079/630-2шт.-35000р.
10979/630-4шт.-93000р.
Хорошо торгуемся!
53616к1-2шт.-650р.
53622-2шт.-1450р.
97506-2шт.-60р.
366322-3пары-10000р.
2097115-2шт.-700р.
3003776-1шт.-60000р.
7168284-3шт.-18000р.
37/680-1шт. 55000р.
10079/710-5шт.-43000р.
10079/630-2шт.-35000р.
10979/630-4шт.-93000р.
Хорошо торгуемся!
- / seenet@list.ru |
Дата: 03.07.2006
|
Продам подшипник 3182192 – 2 шт.
Состояние: 1й–отличное, 2ой- незначительное ПТВ.Предложите свою, РЕАЛЬНУЮ, цену. Ответы на E-mail: seenet@list.ru Виктор
Состояние: 1й–отличное, 2ой- незначительное ПТВ.Предложите свою, РЕАЛЬНУЮ, цену. Ответы на E-mail: seenet@list.ru Виктор
(495) 398-62-12 / Цены оговариваются, посредникам проценты / antey-moscow@yandex.ru |
Дата: 03.07.2006
|
Наименование Количество Цена/руб/шт
1025-1G (RHP) 55 335,27
1055-2G (RHP) 30 1001,56
NP1.1/2 (RHP) 66 953,97
NP1.1/4 (RHP) 230 771,41
NP3 (RHP) 30 3467,10
SF1.1/4 (RHP) 179 799,83
SF2 (RHP) 91 1566,98
SF2.1/2 (RHP) 118 2834,91
SF20 (RHP) 118 465,97
SFT1.3/8 (RHP) 6 856,65
11207 TV (FAG) 122 1181,98
1200 TV (FAG) 968 307,57
1203 TV (FAG) 469 318,94
1204 TV (FAG) 530 355,87
1206 K.TVC3 (FAG) 175 465,26
1207 TV (FAG) 228 553,34
1208 TV (FAG) 222 623,67
1208 TVC3 (FAG) 99 630,77
1025-1G (RHP) 55 335,27
1055-2G (RHP) 30 1001,56
NP1.1/2 (RHP) 66 953,97
NP1.1/4 (RHP) 230 771,41
NP3 (RHP) 30 3467,10
SF1.1/4 (RHP) 179 799,83
SF2 (RHP) 91 1566,98
SF2.1/2 (RHP) 118 2834,91
SF20 (RHP) 118 465,97
SFT1.3/8 (RHP) 6 856,65
11207 TV (FAG) 122 1181,98
1200 TV (FAG) 968 307,57
1203 TV (FAG) 469 318,94
1204 TV (FAG) 530 355,87
1206 K.TVC3 (FAG) 175 465,26
1207 TV (FAG) 228 553,34
1208 TV (FAG) 222 623,67
1208 TVC3 (FAG) 99 630,77
1208 K.TVC3 (FAG) 124 621,53
1209 TV (FAG) 132 747,97
1210 TV (FAG) 162 778,52
1210 K.TVC3 (FAG) 132 779,23
1211 K.TVC3 (FAG) 96 956,81
1212 TV (FAG) 61 1130,13
1212 K.TVC3 (FAG) 72 1132,97
1213 TV (FAG) 109 1417,81
1213 K.TVC3 (FAG) 94 1373,06
1215 K.TVC3 (FAG) 74 1813,46
1216 K.TVC3 (FAG) 42 2248,18
1301 TV (FAG) 135 432,59
1302 (FAG) 274 388,55
1303 (FAG) 142 443,24
1304 TV (FAG) 375 482,31
1305 TV (FAG) 256 567,55
1305 TVC3 (FAG) 145 534,87
1305 K.TVC3 (FAG) 106 568,26
1306 TV (FAG) 153 663,44
1306 TVC3 (FAG) 90 692,57
1306 K.TVC3 (FAG) 116 664,15
1308 TV (FAG) 61 1017,19
1308 K.TVC3 (FAG) 128 933,37
1310 TV (FAG) 42 1456,88
1310 K.TVC3 (FAG) 42 1408,57
1311 TV (FAG) 47 1855,37
1311 TVC3 (FAG) 32 1853,95
1311 K.TVC3 (FAG) 82 1830,51
1312 TV (FAG) 37 2197,04
1312 K.TVC3 (FAG) 44 2157,26
1313 TV (FAG) 22 2780,92
1316 K.MC3 (FAG) 8 6250,86
16002 (FAG) 1 542 144,91
16003 (FAG) 872 147,75
16003 C3 (FAG) 613 147,75
16004 C3 (FAG) 542 162,66
16005 (FAG) 610 195,34
16005 (SKF) 1 104 181,84
16005 C3 (SKF) 417 188,24
16007(FAG) 524 257,14
16011 C3 (FAG) 133 614,43
16012(FAG) 550 614,43
16013(FAG) 187 754,37
16013 C3 (FAG) 100 779,94
16014(FAG) 111 993,74
16015(FAG) 105 1088,22
16016(FAG) 83 1279,30
16021(FAG) 50 2442,81
16022 C3 (FAG) 35 2775,95
16036(FAG) 28 10270,59
16044(FAG) 6 17807,14
16072 MA (SKF) 1 115936,41
20204 T (FAG) 43 2241,79
20208 T (FAG) 23 3403,17
20215 T (FAG) 12 5860,18
20222 MB (FAG) 5 14970,81
20228 MB (FAG) 6 25020,49
20252 MB (FAG) 5 109213,89
20315 MB (FAG) 16 8640,39
20415 MBC4 (FAG) 2 29597,11
21312 K.EC3 (SKF) 20 3072,16
21316 EC3 (SKF) 33 6100,27
21318 E (SKF) 10 7652,33
21318 EC3 (SKF) 18 7549,33
2200 TV (FAG) 659 358,71
2200 TVC3 (FAG) 265 357,29
2200 -2RSRTV (FAG) 189 507,17
2201 TV (FAG) 901 368,66
2201 -2RSRTV (FAG) 350 499,36
2202 TV (FAG) 1 236 355,87
2202 -2RSRTV (FAG) 798 536,30
2203 TV (FAG) 644 396,36
2203 TVC3 (FAG) 158 398,49
2204 TV (FAG) 545 452,48
2204 TVC3 (FAG) 219 490,83
2205 TV (FAG) 523 499,36
2205 TVC3 (FAG) 152 517,83
2205 K.TVC3 (FAG) 153 463,13
2206 TV (FAG) 276 589,57
2206 TVC3 (FAG) 131 590,99
2206 K.TVC3 (FAG) 176 565,42
2206 -2RSRTV (FAG) 616 720,27
2207 K.TVC3 (FAG) 124 676,23
2208 TV (FAG) 425 770,70
2208 K.ETN9 (SKF) 154 690,44
2208 -2RSRTV (FAG) 246 1021,45
2209 -2RSRTV (FAG) 230 1188,37
2210 K.TVC3 (FAG) 67 1013,63
2210 -2RSRTV (FAG) 205 1374,48
2211 K-2RSTVC3 (FAG) 99 1736,74
2212 E-2RS1TN9 (SKF) 170 1988,20
2214 M (FAG) 24 4861,46
2215 TV (FAG) 23 2672,95
2216 TV (FAG) 42 3227,72
2216 K.TVC3 (FAG) 63 3388,25
2217 M (FAG) 13 5316,78
2217 K.MC3 (FAG) 14 5321,75
2218 TV (FAG) 17 5011,34
22205 K.CCW33 (SKF) 92 1154,99
22206 E (SKF) 763 1460,43
22206 K.E (SKF) 289 1405,73
22206 EC3 (SKF) 467 1405,02
22206 K.EC3 (SKF) 335 1441,96
22207 E (SKF) 784 1527,91
22207 K.E (SKF) 135 1510,15
22207 EC3 (SKF) 762 1455,46
22207 K.EC3 (SKF) 564 1419,94
22208 E (SKF) 385 1654,35
22208 K.E (SKF) 716 1505,18
22208 EC3 (SKF) 194 1657,19
22208 K.EC3 (SKF) 885 1551,35
22209 E (SKF) 657 1746,69
22209 K.E (SKF) 584 1741,72
22209 EC3 (SKF) 154 1795,70
22210 E (SKF) 442 1843,29
22210 K.E (SKF) 175 1841,87
22210 K.EC3 (SKF) 439 1755,21
22211 E (SKF) 183 2055,68
22211 K.EC3 (SKF) 80 2051,42
22211 EC3 (SKF) 415 2035,79
22212 E (SKF) 390 2306,43
22212 K.E (SKF) 185 2210,53
22212 EC3 (SKF) 175 2319,92
22212 K.EC3 (SKF) 438 2113,22
22213 E1 (FAG) 29 2719,83
22213 E (SKF) 190 2726,94
22213 K.E (SKF) 242 2703,50
22213 K.EC3 (SKF) 314 2713,44
22213 EC3 (SKF) 189 2724,10
22214 E1 (FAG) 23 2859,06
22214 E (SKF) 189 2979,81
22214 EC3 (SKF) 93 3073,58
22215 E1 (FAG) 52 3285,25
22215 E (SKF) 74 3396,06
22215 K.E1C3 (FAG) 37 3415,24
22215 K.EC3 (SKF) 52 3437,97
22215 EC3 (SKF) 165 3433,00
22216 E1 (FAG) 50 3674,51
22216 E (SKF) 162 3824,39
22216 K.E (SKF) 197 3833,62
22216 E1C3 (FAG) 22 3823,68
22216 EC3 (SKF) 106 3813,73
22216 K.EC3 (SKF) 240 3833,62
22217 E (SKF) 296 4260,53
22217 K.E (SKF) 23 4388,39
22217 E1C3 (FAG) 18 3854,93
22217 K.EC3 (SKF) 38 4246,32
22217 EC3 (SKF) 133 4259,11
22218 K.E1 (FAG) 18 4941,02
22218 E (SKF) 318 4691,70
22218 K.E (SKF) 129 4633,45
22218 EC3 (SKF) 152 4153,27
22218 K.EC3 (SKF) 74 4691,70
22219 E1 (FAG) 20 5620,80
22219 E1C3 (FAG) 14 6304,13
22219 K.E1C3 (FAG) 17 6216,05
22220 K.E1 (FAG) 11 6333,26
22220 E (SKF) 106 6503,74
22220 K.E (SKF) 150 6306,98
22220 EC3 (SKF) 70 6300,58
22220 K.EC3 (SKF) 67 6288,51
22222 E1 (FAG) 13 8445,76
22222 K.E1 (FAG) 10 8445,76
22222 E (SKF) 146 7215,48
22222 K.E (SKF) 204 6998,83
22222 E1C3 (FAG) 10 8896,11
22222 K.E1C3 (FAG) 14 8521,77
22222 K.EC3 (SKF) 81 7364,65
22222 EC3 (SKF) 153 7319,19
22224 E1 (FAG) 7 10149,83
22224 E (SKF) 139 10340,91
22224 K.E (SKF) 41 11241,60
22224 EC3 (FAG) 10 11102,38
22224 K.E1C3 (FAG) 13 9759,87
22224 EC3 (SKF) 37 9700,91
22224 K.EC3 (SKF) 27 10606,57
22226 E (SKF) 19 13273,13
22226 K.E (SKF) 16 12238,90
22226 EC3 (SKF) 29 12423,58
22226 K.EC3 (SKF) 18 11969,69
22228 EASM (FAG) 5 20238,58
22228 CCW33 (SKF) 31 15308,92
22228 K.CCW33 (SKF) 26 15269,15
22228 CCC3W33 (SKF) 17 15700,31
22228 K.CCC3W33 (SKF) 20 15321,00
22230 CCW33 (SKF) 30 20077,34
22230 K.CCW33 (SKF) 24 20818,21
22230 CCC3W33 (SKF) 28 20200,93
22230 K.CCC3W33 (SKF) 16 19727,86
22232 CCW33 (SKF) 44 23356,20
22232 K.CCW33 (SKF) 18 23784,52
22232 CCC3W33 (SKF) 17 25357,89
22232 K.CCC3W33 (SKF) 16 24870,61
22234 CCC3W33 (SKF) 4 33250,31
22238 CCC3W33 (SKF) 4 40612,12
22240 CCW33 (SKF) 11 49343,44
22240 CCC3W33 (SKF) 3 49999,78
22244 CCW33 (SKF) 2 70783,18
22244 K.CCW33 (SKF) 4 67013,48
22244 CCC3W33 (SKF) 5 62629,36
22244 K.CCC3W33 (SKF) 8 63368,09
22248 K.CCW33 (SKF) 2 87856,55
22248 K.CCC3W33 (SKF) 2 94186,96
22252 CCW33 (SKF) 2 121033,70
22252 K.CACW33 (SKF) 6 105925,79
22256 CACW33 (SKF) 1 138380,54
22309 E1 (FAG) 95 2646,67
22309 K.E1C3 (FAG) 50 2613,29
22310 E1 (FAG) 62 2972,71
22310 E (SKF) 86 3117,62
22312 E1 (FAG) 26 4190,92
22313 E (FAG) 38 3982,08
22313 EC3 (SKF) 16 5055,38
22314 E1C3 (FAG) 25 5355,85
22315 K.E1 (FAG) 12 5966,02
22315 E (SKF) 40 6571,22
22315 K.E1C3 (FAG) 12 6610,99
22315 K.EC3 (SKF) 12 6610,99
22316 E1 (FAG) 34 7079,10
22316 EC3 (SKF) 46 7080,52
22317 E1C3 (FAG) 12 8567,23
22317 K.EC3 (FAG) 12 8540,95
22318 E (SKF) 33 9511,96
22318 K.E (SKF) 14 9669,65
22318 E1C3 (FAG) 21 9513,38
22318 K.E1C3 (FAG) 8 9591,52
22318 EC3 (SKF) 12 9511,25
22318 K.EC3 (SKF) 31 9286,08
22319 K.E1 (FAG) 8 10693,23
22319 K.E1C3 (FAG) 15 10398,45
22320 K.E1 (FAG) 8 13045,83
22320 E (SKF) 15 13532,40
22320 K.E (SKF) 9 14080,77
22320 K.EC3 (SKF) 9 13855,60
22322 E1 (FAG) 4 17064,14
22322 K.ED (FAG) 5 18519,59
22322 K.E1 (FAG) 7 16994,53
22322 K.E (SKF) 7 18893,22
22322 EDC3 (FAG) 5 18519,59
22322 EC3 (SKF) 10 18476,26
22322 K.EC3 (SKF) 9 18701,44
22324 E1C3 (FAG) 13 21377,94
22324 K.E1C3 (FAG) 7 23320,68
22324 K.CCC3W33 (SKF) 6 21126,49
22326 CCW33 (SKF) 6 26255,74
22326 K.CCW33 (SKF) 4 25985,82
22326 E1C3 (FAG) 3 28766,74
22326 CCC3W33 (SKF) 10 28144,50
22328 E1T41A (FAG) 2 41975,95
22328 K.CCW33 (SKF) 14 33603,34
22328 CCC3W33 (SKF) 3 35546,79
22330 CCW33 (SKF) 6 43167,16
22330 CCC3W33 (SKF) 6 45486,37
22330 K.CCC3W33 (SKF) 3 46034,03
22332 K.CCW33 (SKF) 2 52612,35
22332 CCC3W33 (SKF) 2 52612,35
22332 K.CCC3W33 (SKF) 2 52775,02
22334 CCW33 (SKF) 6 53828,43
22334 K.CCW33 (SKF) 11 54554,38
22334 K.CCC3W33 (SKF) 3 63452,62
22336 MB (FAG) 2 74372,45
22336 K.CCW33 (SKF) 5 73558,42
22336 K.CCC3W33 (SKF) 6 70378,29
22338 CCW33 (SKF) 2 81663,22
22338 K.CCW33 (SKF) 3 81126,22
22338 K.CCC3W33 (SKF) 2 81663,22
22340 CCC3W33 (SKF) 2 94552,07
22340 K.CCC3W33 (SKF) 1 104724,64
22344 K.CCW33 (SKF) 3 127129,71
22356 K.CCW33 (SKF) 6 214329,20
22356 K.CCC3W33 (SKF) 7 214781,68
2303 -2RSRTV (FAG) 105 840,31
2304 (FAG) 199 581,05
2305 TV (FAG) 216 760,76
2306 TV (FAG) 362 907,80
2307 TV (FAG) 160 1172,75
2307 -2RSRTV (FAG) 145 1486,71
2309 TV (FAG) 97 1748,82
2309 K.TVC3 (FAG) 45 1812,75
2309 -2RSRTV (FAG) 77 2388,11
2310 TV (FAG) 70 2089,07
2310 -2RSRTV (FAG) 81 2910,91
2311 TVC3 (FAG) 30 2842,01
2311 -2RSRTV (FAG) 20 4069,45
2312 TV (FAG) 39 3526,76
2312 TVC3 (FAG) 34 3530,32
2314 MC3 (FAG) 4 10847,37
2315 M (FAG) 9 9922,53
2315 MC3 (FAG) 12 9540,38
2315 K.MC3 (FAG) 8 11641,52
2316 K.MC3 (FAG) 10 9992,14
2319 MC3 (FAG) 4 18625,43
23022 CCW33 (SKF) 58 6811,31
23022 CCC3W33 (SKF) 20 6865,29
23024 E1AM (FAG) 16 9332,96
23024 CCW33 (SKF) 16 8518,93
23024 K.CCW33 (SKF) 9 8602,75
23032 E1AMC3 (FAG) 12 16402,11
23034 K.E1AM (FAG) 4 18648,87
23034 CCW33 (SKF) 4 18646,74
23034 K.CCW33 (SKF) 9 18288,03
23034 E1AMC3 (FAG) 4 18867,65
23034 CCC3W33 (SKF) 15 19530,39
23036 CCC3W33 (SKF) 10 22832,69
23038 CCW33 (SKF) 7 25128,46
23038 CCC3W33 (SKF) 6 24668,88
23040 CCW33 (SKF) 6 29913,21
23040 E1AMC3 (FAG) 3 28978,42
23044 MBC3 (FAG) 2 30838,05
23048 CCC3W33 (SKF) 6 47201,81
23068 CCW33 (SKF) 3 112344,29
23120 CCW33 (SKF) 14 8042,30
23120 CCC3W33 (SKF) 20 7866,85
23120 E1AMC4 (FAG) 6 8608,43
23122 K.E1AM (FAG) 15 9853,63
23122 K.E1AMC3 (FAG) 20 9864,99
23124 CCC3W33 (SKF) 9 12351,84
23128 E1AM (FAG) 6 15098,67
23130 E1AMC3 (FAG) 5 19310,90
23130 CCC3W33 (SKF) 4 19036,00
23130 K.CCC3W33 (SKF) 10 18935,13
23132 EASM (FAG) 5 24697,29
23132 K.CCW33 (SKF) 8 21583,94
23132 CCC3W33 (SKF) 4 22519,43
23132 K.CCC3W33 (SKF) 2 22628,82
23134 EASM (FAG) 2 28230,45
23134 K.E1AM (FAG) 6 26291,26
23134 K.CCW33 (SKF) 8 23420,84
23134 E1AMC3 (FAG) 2 26326,07
23134 K.E1AMC3 (FAG) 14 28222,63
23136 E1AM (FAG) 7 31272,06
23136 K.E1AM (FAG) 2 30936,78
23136 CCW33 (SKF) 12 27019,34
23136 K.CCC3W33 (SKF) 24 27258,72
23138 E1AMC3 (FAG) 2 39225,57
23138 CCC3W33 (SKF) 2 36147,02
23140 BMBC3 (FAG) 2 38342,63
23140 K.BMBC3 (FAG) 3 43893,82
23140 CCC3W33 (SKF) 4 46983,74
23144 CCC3W33 (SKF) 2 57401,36
23144 K.CCC3W33 (SKF) 8 55276,78
23148 BMB (FAG) 2 62813,33
23148 CCW33 (SKF) 6 77204,51
23148 K.CCW33 (SKF) 2 68989,61
23148 BMBC3 (FAG) 3 61521,25
23148 CCC3W33 (SKF) 2 78287,05
23152 CCW33 (SKF) 2 94380,17
23152 CCC3W33 (SKF) 1 94380,17
23152 K.CCC3W33 (SKF) 1 94380,17
23156 CCW33 (SKF) 1 101622,65
23156 CCC3W33 (SKF) 1 112423,85
23160 CCC3W33 (SKF) 2 133066,60
23218 CCW33 (SKF) 90 7898,81
23218 K.CCW33 (SKF) 29 8036,62
23218 E1AMC3 (FAG) 34 8388,23
23218 CCC3W33 (SKF) 19 8078,53
23218 K.CCC3W33 (SKF) 15 8038,04
23220 K.CCW33 (SKF) 26 10030,50
23220 K.E1AMC3 (FAG) 9 10972,39
23220 CCC3W33 (SKF) 17 9923,24
23222 CCW33 (SKF) 12 12431,40
23222 K.CCW33 (SKF) 13 12395,88
23222 E1AMC3 (FAG) 6 13211,33
23222 K.CCC3W33 (SKF) 10 12386,65
23224 CCW33 (SKF) 2 15435,36
23226 K.E1AM (FAG) 13 19444,44
23226 CCC3W33 (SKF) 15 16883,00
23226 K.CCC3W33 (SKF) 7 17390,18
23228 K.CCW33 (SKF) 12 22560,63
23228 E1AMC3 (FAG) 4 22182,03
23228 K.CCC3W33 (SKF) 11 22848,31
23230 CCW33 (SKF) 2 25168,24
23230 K.CCW33 (SKF) 4 26529,22
23232 K.E1AM (FAG) 2 30993,61
23232 K.CCW33 (SKF) 7 35193,05
23232 K.E1AMC3 (FAG) 3 31983,80
23232 CCC3W33 (SKF) 14 35566,68
23232 K.CCC3W33 (SKF) 8 35414,67
23234 CCC3W33 (SKF) 4 37142,18
23236 E1AM (FAG) 2 44227,68
23236 CCW33 (SKF) 4 48535,80
23236 K.CCW33 (SKF) 2 48228,23
23236 K.E1AMC3 (FAG) 2 44898,22
23236 K.CCC3W33 (SKF) 4 48547,16
23238 K.BMBC3 (FAG) 2 48719,77
23238 K.CCC3W33 (SKF) 5 50822,33
23240 CCW33 (SKF) 8 68102,41
23240 CCC3W33 (SKF) 3 63380,17
23240 K.CCC3W33 (SKF) 1 54905,99
23244 CCW33 (SKF) 2 82712,37
23244 K.CCC3W33 (SKF) 5 80301,53
23248 K.BMB (FAG) 1 99299,88
23248 K.BMBC3 (FAG) 1 98663,43
23252 BMB (FAG) 2 131889,59
234415 BM1SP (SKF) 7 16392,17
234418 MAUP (FAG) 3 17949,91
23892 MBC3 (FAG) 1 79500,99
23940 SMB (FAG) 6 28517,42
23944 SMB (FAG) 4 27599,68
23944 CCW33 (SKF) 4 30094,34
23956 CCW33 (SKF) 2 50303,09
23956 CCC3W33 (SKF) 2 48562,79
24944 BSMB (FAG) 4 32232,42
24024 CCC4W33 (SKF) 10 11046,26
24026 SMBC3 (FAG) 4 14796,78
24028 CCW33 (SKF) 23 16677,01
24030 SMB (FAG) 3 21884,40
24032 SMBC3 (FAG) 8 23461,32
24044 BMB (FAG) 3 47037,01
24044 K30.CCW33 (SKF) 2 56453,08
24080 CACW33 (SKF) 1 271825,04
24122 S (FAG) 7 13236,20
24122 CCW33 (SKF) 14 13864,12
24122 SC3 (FAG) 6 14222,84
24124 SC3 (FAG) 6 17382,36
24126 BS (FAG) 6 20485,06
24126 CCW33 (SKF) 6 20239,29
24126 BSC3 (FAG) 6 21212,44
24128 S (FAG) 6 25403,35
24128 K30.CCW33 (SKF) 4 23587,76
24128 CCC3W33 (SKF) 12 20541,18
24132 CCW33 (SKF) 4 36325,31
24134 BS (FAG) 1 35470,08
24134 CCW33 (SKF) 6 39427,30
24134 BSC3 (FAG) 2 35372,05
24134 CCC3W33 (SKF) 2 36738,01
24136 CCC3W33 (SKF) 3 42424,87
24138 CCC3W33 (SKF) 4 61330,17
24140 CCC3W33 (SKF) 2 70943,71
29317 E (FAG) 17 13615,51
29320 E (FAG) 8 15172,54
29322 E (FAG) 17 16649,31
29324 E (FAG) 24 18098,37
29326 E (FAG) 19 20216,56
29328 E (FAG) 3 24676,69
29338 E (FAG) 6 49243,99
29338 E (SKF) 4 48417,88
29356 EMB (FAG) 2 142937,28
29356 E (SKF) 2 99542,81
29412 E (FAG) 8 10947,53
29413 E (FAG) 19 11334,66
29414 E (FAG) 15 12558,55
29415 E (FAG) 16 13964,28
29418 E (FAG) 15 17298,54
29420 E (FAG) 24 22497,41
29422 E (FAG) 11 25517,72
29424 E (FAG) 9 30243,51
29430 E (FAG) 2 46505,69
29432 E (FAG) 4 50779,00
29438 E (SKF) 4 88790,63
29440 E (FAG) 1 105745,37
30203 (FAG) 328 281,29
30204 CZ (FAG) 237 284,84
30204 J2 (SKF) 2 195 284,13
30208 (FAG) 165 598,80
30210 J2 (SKF) 709 813,32
30211 J2 (SKF) 555 892,88
30212 (FAG) 482 1021,45
30214 (FAG) 85 1385,13
30214 J2 (SKF) 164 1508,02
30215 (FAG) 69 1435,57
30218 (FAG) 27 2586,29
30220 (FAG) 103 3349,89
30220 J2 (SKF) 63 4024,70
30232 (FAG) 4 20767,06
30234 J2 (SKF) 4 28461,30
30236 (FAG) 2 44692,23
30236 J2 (SKF) 4 35687,44
