|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Доска объявлений • Предложение
![]() (343)269-21-42 / danila.i@list.ru |
Дата: 15.10.2005
|
Продаю подшипники ШС40, ШС50 в любом количестве по низким ценам.
14.10.2005
![]() / podship@mail.ru |
Дата: 14.10.2005
|
Куплю подшипники:
3609ЕТУ-20шт
Либерти. Самара. (846) 310-99-14, 270-81-21.
3609ЕТУ-20шт
Либерти. Самара. (846) 310-99-14, 270-81-21.
![]() +38056 7968850 / Fila31@yandex.ru |
Дата: 14.10.2005
|
ПРОДАМ
608Z(GMN)-20
6004(NACHI)-20
6005.2RSR(FAG)-4
6007-2RS1(SKF)-1
6008-2RS1(SKF)-2
6008(SKF)-14
6010MA.C3(FAG)-1
6012-2RS1(SKF)-3
6012Z(HACHI)-1
6013-2RS1(SKF)-1
6014(SKF)-1
6014-2RS1(SKF)-1
6015.P6(FAG)-8
6016-2Z(SKF)-1
6018-Z(NSK)-1
6019MA(FAG)-2
6030(SKF)-1
608Z(GMN)-20
6004(NACHI)-20
6005.2RSR(FAG)-4
6007-2RS1(SKF)-1
6008-2RS1(SKF)-2
6008(SKF)-14
6010MA.C3(FAG)-1
6012-2RS1(SKF)-3
6012Z(HACHI)-1
6013-2RS1(SKF)-1
6014(SKF)-1
6014-2RS1(SKF)-1
6015.P6(FAG)-8
6016-2Z(SKF)-1
6018-Z(NSK)-1
6019MA(FAG)-2
6030(SKF)-1
6032(DKF)-1
6200(FAG)-13
6200.2RSR(FAG)-8
6204.F63(FAG)-2
6204-2ZR.C3(FAG)-170
6205DU(NSK)-6
6206.2RSR(FAG)-1
6207.2RSR(FAG)-1
6208.2RSR(FAG)-1
6208-2RS1K(SKF)-10
6210-2RS1(SKF)-2
6210-2Z(SKF)-5
6211(SKF)-16
6213-2RS1(SKF)-3
6213-2Z(SKF)-4
6214-2RS1(SKF)-5
6215(SKF)-1
6216-2RS1(SKF)-2
6217-Z(NTN)-4
6218 (SKF)-4
6304-2ZR.C3(FAG)-118
6305-2Z(SKF)-1
6305-2RS1(SKF)-3
6307-2RS1(SKF)-1
6309-2Z(SKF)-1
6311(SKF)-11
6312-2Z(SKF)-1
6313-2RS1(SKF)-4
6405(SKF)-4
6410(KOYO)-1
1206(SKF)-6
1300(SKF)-2
1309ETN9(SKF)-1
1310EKTN9(SKF)-2
1314(SKF)-1
1318(SKF)-1
1318K(SKF)-1
2202(ZKL)-4
2202.2RS.TV(FAG)-6
2203TV(FAG)-2
2204E-2RS(SNR)-6
2205E-2RS1TN9(SKF)-4
2206E-2RS1TN9(SKF)-2
2207K+H207(NSK)-10
2209K+H209(SKF)-6
2209E-2RS1TN9(SKF)-5
2212ETN9(SKF)-1
2213EKTN9/C3+H313(SKF)-1
2219M(FAG)-1
2302(FAG)-2
2307TV(FAG)-1
2308EM(SKF)-1
YET205(SKF)-2
YET206(SKF)-3
YET207(SKF)-1
YET208(SKF)-2
YET210(SKF)-1
YEL208-2F(SKF)-2
3206-2RS(INA)-1
3210A(ZKL)-4
3211A(SKF)-2
3213A(SKF)-3
3222(SKF)***1
3305C(ZKL)-6
3310(STEYR)-1
3311(SKF)-2
3314(SKF)-2
3318(SKF)-3
4200BB.TVH(FAG)-5
4203ATN9(SKF)-5
4206ATN9(SKF)-1
4220ATN9(SKF)-2
20211(DKF)-2
20315(DKF)-1
20234(DKF)-2
21305(SKF)-1
21307(FAG)-1
22205E(SKF)-2
22208E(SKF)-1
22212E(SKF)-3
22213KCD(NSK)-1
22213CD(NSK)-1
22216EC4(SKF)-1
22216EK+H316(NACHI)-1
22218EK(SKF)-2
22218E(FAG)-4
22220E(FAG)-2
22220EAS.M(FAG)-1
22309EAS(FAG)-2
22310E(SKF)-4
22311CCK(SKF)-3
22317E1(FAG)-2
22317EK(FAG)-1
22317EAS.M(FAG)-1
22318E(FAG)-2
22318EASK.M(FAG)-1
23124B(ZKL)-1
23126 B(ZKL)-1
23136CC/W33(SKF)-1
23140K.C4(FAG)-1
23222cckw33(SKF)-2
23222cc(SKF)-1
23222B(ZKL)-2
23224E.AS(FAG)-1
23226B/C3(ZKL)-1
23226CC/C3W33(SKF)-5
23230B(ZKL)-4
23232B(ZKL)-6
23026B(ZKL)-56
23030ES.TVPB(FAG)-1
23034K(KOYO)-2
23940SMB(FAG)-3
24024S(FAG)-1
24024CCK/W33(SKF)-1
5507(NDN)(USA)-2
534603(FAG)-1
63010-2RS1(SKF)-1
62201-2RS1(SKF)-2
62309-2RS1(SKF)-1
62310-2RS1(SKF)-8
30208J-N(KOYO)-5
30212J2Q(SKF)-1
30228(SKF)-3
31310-Q-CL7A(SKF)-1
31313K1(STAYER)-5
32019X(SKF)-1
32210J2Q(SKF)-2
32228(SKF)-1
33122(FAG)-1
GEH17C(SKF)-3
GE17ES-2RS(SKF)-2
GEH20C(SKF)-1
GE40-2RS(SKF)-3
GE502RS(SKF)-11
GE60CZ-2Z(SKF)-2
51112(SKF)-1
51152(FAG)-1
51156(SKF)-1
51176(FAG)-1
51213(FAG)-1
51320(ROLLWAY)-1
52210J(SKF)-1
8112TN(SKF)-1
81213TN(SKF)-1
81216TN(SKF)-4
81217(INA)-1
7009 TADULEPS5(RHP)-2
B7010C.T.P4SDL(FAG)-1
B7011E.TPA.P4.UM(FAG)-4
B7016X3 TAULEP7(RHP)-1
7018AW(NSK)-1
71907HUJ74(SNR)-27
7908CDBTGMP4(NTN)(71908) -1
7910CDBGNP4(NTN)(71910) -1
71910CDP4ADBA(SKF)-2
SEB50 7CE3 TDM(SNFA)(71910) -1
SEB55 7CE3 FFL(SNFA) (71911) -1
7204BEP(SKF)-1
7205BEP(SKF)-1
B7207.T.P4S.UM(DKFL)-1
B7208C.T.P4S.UM(DKFL)-3
B7210C.T.P4S.UM(FAG)-3
7210B.UA(FAG)-2
7305BECBP(SKF)-5
7308BEP(SKF)-1
7315BEGCB(STEYR)-2
FYTB30FM(SKF)-4
TU50FM(SKF)-1
SY50TF(SKF)-1
QJ306MA(SKF)-3
Q210(DKF)-15
RNA4900(SKF)-3
NA4901(IKO)-95
NA4902(DKF)-20
NA4904(INA)-10
NA4905(DKF)-80
NA4910(DKF)-3
NA4915(SKF)-1
NA4916(DKF)-2
RNA4918(SKF)-1
NA4922(SKF)-1
RNA4928(DKF)-1
NA6901(INA)-1
NA6905(SKF)-5
NA6906(SKF)-2
NA6913(SKF)-1
RNA6914(SKF)-1
NA6916(INA)-1
NKI28/30(SKF)-1
NKI30/30(INA)-6
NK14/20(FAG)-4
NK37/20(SKF)-7
NK60/25(INA)-4
PNA15/32(FAG)-6
RAX445P5(NADELLA)-1
SC2420(INA)-33
NU4911(DKF)-4
NU4916(FAG)-2
NU4916(DKF)-6
NUTR3072A(SKF)-1
NUTR35A(SKF)-1
NATR17PP(INA)-2
NATR20(SKF)-3
305701C-2Z(SKF)-2
LR5201KDD(INA)-6
305705C-2Z(SKF)-2
305802C-2Z(SKF)-1
NU1013MA(FAG)-1
NU1020M(SKF)-1
NU207E.TVP2(FAG)-1
NU209E.TVP2(FAG)-1
NU210ECPC3(SKF)-2
NU216MAS(FAG)-1
NU219EC(SKF)-1
NU222(HUNGARY)-6
NU307ECP(SKF)-2
NU311ETC3(NSK)-2
NU312E(FAG)-1
NU321ECP(SKF)-1
NU322E(FAG)-1
NU413(FAG)-4
NU416M1(FAG)-1
NU2207E(SKF)-22
NU2209ECP(SKF)-6
NU2209E.TVP2(FAG)-7
NU2210(DKF)-10
NU2211NA(ZKL)-7
NU2228C3(NSK)-1
NU2236HPC054.VA350(SKF)-1
NU2307E.TVP2(FAG)-1
NU2310(ATN)-3
NU2316ECP(SKF)-1
NUP2205E(DKF)-5
NUP224ECJ(SKF)-6
NUP2218(SKF)-1
NUP307ECP(SKF)-3
NUP2306E(FAG)-1
NUP2314ECP(SKF)-4
NJ216ECJ(SKF)-1
NJ315ECJ(SKF)-6
NJ318ECJ(SKF)-2
NJ2216M1A/C3(FAG)-4
NJ2318ECMA/C3(SKF)-1
N206E(FAG)-1
N219EC(SKF)-3
N308ECP(SKF)-2
N309(SKF)-1
NNU4928K(DKF)-1
NNU4936K(FAG)-1
NNU4940K(FAG)-1
NNU4944K(FAG)-3
NNU4952K(FAG)-2
16008(FAG)-1
16011(SKF)-1
16014(SKF)-1
16028(SKF)-2
16030M.C3(FAG)-1
61818Y(INA)-1
61820Y(INA)-2
61911(INA)-2
61911.2RS(INA)1
9375093125(TIMKEN)-3
01M5 F-57353B&W477944,2(IN A)-1
580/572ASAO(KOYO)-1
29322(ZKL)-1
29330(ZKL)-1
29422(ZKL)-2
29428(ZKL)-1
ZARN 5090(INA)-3шт
ZARN 3080(INA)-30шт
0673-30-00(STAR)-6
+380 56 7968850
+380 562 233546
6200(FAG)-13
6200.2RSR(FAG)-8
6204.F63(FAG)-2
6204-2ZR.C3(FAG)-170
6205DU(NSK)-6
6206.2RSR(FAG)-1
6207.2RSR(FAG)-1
6208.2RSR(FAG)-1
6208-2RS1K(SKF)-10
6210-2RS1(SKF)-2
6210-2Z(SKF)-5
6211(SKF)-16
6213-2RS1(SKF)-3
6213-2Z(SKF)-4
6214-2RS1(SKF)-5
6215(SKF)-1
6216-2RS1(SKF)-2
6217-Z(NTN)-4
6218 (SKF)-4
6304-2ZR.C3(FAG)-118
6305-2Z(SKF)-1
6305-2RS1(SKF)-3
6307-2RS1(SKF)-1
6309-2Z(SKF)-1
6311(SKF)-11
6312-2Z(SKF)-1
6313-2RS1(SKF)-4
6405(SKF)-4
6410(KOYO)-1
1206(SKF)-6
1300(SKF)-2
1309ETN9(SKF)-1
1310EKTN9(SKF)-2
1314(SKF)-1
1318(SKF)-1
1318K(SKF)-1
2202(ZKL)-4
2202.2RS.TV(FAG)-6
2203TV(FAG)-2
2204E-2RS(SNR)-6
2205E-2RS1TN9(SKF)-4
2206E-2RS1TN9(SKF)-2
2207K+H207(NSK)-10
2209K+H209(SKF)-6
2209E-2RS1TN9(SKF)-5
2212ETN9(SKF)-1
2213EKTN9/C3+H313(SKF)-1
2219M(FAG)-1
2302(FAG)-2
2307TV(FAG)-1
2308EM(SKF)-1
YET205(SKF)-2
YET206(SKF)-3
YET207(SKF)-1
YET208(SKF)-2
YET210(SKF)-1
YEL208-2F(SKF)-2
3206-2RS(INA)-1
3210A(ZKL)-4
3211A(SKF)-2
3213A(SKF)-3
3222(SKF)***1
3305C(ZKL)-6
3310(STEYR)-1
3311(SKF)-2
3314(SKF)-2
3318(SKF)-3
4200BB.TVH(FAG)-5
4203ATN9(SKF)-5
4206ATN9(SKF)-1
4220ATN9(SKF)-2
20211(DKF)-2
20315(DKF)-1
20234(DKF)-2
21305(SKF)-1
21307(FAG)-1
22205E(SKF)-2
22208E(SKF)-1
22212E(SKF)-3
22213KCD(NSK)-1
22213CD(NSK)-1
22216EC4(SKF)-1
22216EK+H316(NACHI)-1
22218EK(SKF)-2
22218E(FAG)-4
22220E(FAG)-2
22220EAS.M(FAG)-1
22309EAS(FAG)-2
22310E(SKF)-4
22311CCK(SKF)-3
22317E1(FAG)-2
22317EK(FAG)-1
22317EAS.M(FAG)-1
22318E(FAG)-2
22318EASK.M(FAG)-1
23124B(ZKL)-1
23126 B(ZKL)-1
23136CC/W33(SKF)-1
23140K.C4(FAG)-1
23222cckw33(SKF)-2
23222cc(SKF)-1
23222B(ZKL)-2
23224E.AS(FAG)-1
23226B/C3(ZKL)-1
23226CC/C3W33(SKF)-5
23230B(ZKL)-4
23232B(ZKL)-6
23026B(ZKL)-56
23030ES.TVPB(FAG)-1
23034K(KOYO)-2
23940SMB(FAG)-3
24024S(FAG)-1
24024CCK/W33(SKF)-1
5507(NDN)(USA)-2
534603(FAG)-1
63010-2RS1(SKF)-1
62201-2RS1(SKF)-2
62309-2RS1(SKF)-1
62310-2RS1(SKF)-8
30208J-N(KOYO)-5
30212J2Q(SKF)-1
30228(SKF)-3
31310-Q-CL7A(SKF)-1
31313K1(STAYER)-5
32019X(SKF)-1
32210J2Q(SKF)-2
32228(SKF)-1
33122(FAG)-1
GEH17C(SKF)-3
GE17ES-2RS(SKF)-2
GEH20C(SKF)-1
GE40-2RS(SKF)-3
GE502RS(SKF)-11
GE60CZ-2Z(SKF)-2
51112(SKF)-1
51152(FAG)-1
51156(SKF)-1
51176(FAG)-1
51213(FAG)-1
51320(ROLLWAY)-1
52210J(SKF)-1
8112TN(SKF)-1
81213TN(SKF)-1
81216TN(SKF)-4
81217(INA)-1
7009 TADULEPS5(RHP)-2
B7010C.T.P4SDL(FAG)-1
B7011E.TPA.P4.UM(FAG)-4
B7016X3 TAULEP7(RHP)-1
7018AW(NSK)-1
71907HUJ74(SNR)-27
7908CDBTGMP4(NTN)(71908) -1
7910CDBGNP4(NTN)(71910) -1
71910CDP4ADBA(SKF)-2
SEB50 7CE3 TDM(SNFA)(71910) -1
SEB55 7CE3 FFL(SNFA) (71911) -1
7204BEP(SKF)-1
7205BEP(SKF)-1
B7207.T.P4S.UM(DKFL)-1
B7208C.T.P4S.UM(DKFL)-3
B7210C.T.P4S.UM(FAG)-3
7210B.UA(FAG)-2
7305BECBP(SKF)-5
7308BEP(SKF)-1
7315BEGCB(STEYR)-2
FYTB30FM(SKF)-4
TU50FM(SKF)-1
SY50TF(SKF)-1
QJ306MA(SKF)-3
Q210(DKF)-15
RNA4900(SKF)-3
NA4901(IKO)-95
NA4902(DKF)-20
NA4904(INA)-10
NA4905(DKF)-80
NA4910(DKF)-3
NA4915(SKF)-1
NA4916(DKF)-2
RNA4918(SKF)-1
NA4922(SKF)-1
RNA4928(DKF)-1
NA6901(INA)-1
NA6905(SKF)-5
NA6906(SKF)-2
NA6913(SKF)-1
RNA6914(SKF)-1
NA6916(INA)-1
NKI28/30(SKF)-1
NKI30/30(INA)-6
NK14/20(FAG)-4
NK37/20(SKF)-7
NK60/25(INA)-4
PNA15/32(FAG)-6
RAX445P5(NADELLA)-1
SC2420(INA)-33
NU4911(DKF)-4
NU4916(FAG)-2
NU4916(DKF)-6
NUTR3072A(SKF)-1
NUTR35A(SKF)-1
NATR17PP(INA)-2
NATR20(SKF)-3
305701C-2Z(SKF)-2
LR5201KDD(INA)-6
305705C-2Z(SKF)-2
305802C-2Z(SKF)-1
NU1013MA(FAG)-1
NU1020M(SKF)-1
NU207E.TVP2(FAG)-1
NU209E.TVP2(FAG)-1
NU210ECPC3(SKF)-2
NU216MAS(FAG)-1
NU219EC(SKF)-1
NU222(HUNGARY)-6
NU307ECP(SKF)-2
NU311ETC3(NSK)-2
NU312E(FAG)-1
NU321ECP(SKF)-1
NU322E(FAG)-1
NU413(FAG)-4
NU416M1(FAG)-1
NU2207E(SKF)-22
NU2209ECP(SKF)-6
NU2209E.TVP2(FAG)-7
NU2210(DKF)-10
NU2211NA(ZKL)-7
NU2228C3(NSK)-1
NU2236HPC054.VA350(SKF)-1
NU2307E.TVP2(FAG)-1
NU2310(ATN)-3
NU2316ECP(SKF)-1
NUP2205E(DKF)-5
NUP224ECJ(SKF)-6
NUP2218(SKF)-1
NUP307ECP(SKF)-3
NUP2306E(FAG)-1
NUP2314ECP(SKF)-4
NJ216ECJ(SKF)-1
NJ315ECJ(SKF)-6
NJ318ECJ(SKF)-2
NJ2216M1A/C3(FAG)-4
NJ2318ECMA/C3(SKF)-1
N206E(FAG)-1
N219EC(SKF)-3
N308ECP(SKF)-2
N309(SKF)-1
NNU4928K(DKF)-1
NNU4936K(FAG)-1
NNU4940K(FAG)-1
NNU4944K(FAG)-3
NNU4952K(FAG)-2
16008(FAG)-1
16011(SKF)-1
16014(SKF)-1
16028(SKF)-2
16030M.C3(FAG)-1
61818Y(INA)-1
61820Y(INA)-2
61911(INA)-2
61911.2RS(INA)1
9375093125(TIMKEN)-3
01M5 F-57353B&W477944,2(IN A)-1
580/572ASAO(KOYO)-1
29322(ZKL)-1
29330(ZKL)-1
29422(ZKL)-2
29428(ZKL)-1
ZARN 5090(INA)-3шт
ZARN 3080(INA)-30шт
0673-30-00(STAR)-6
+380 56 7968850
+380 562 233546
![]() 8-050-733-01-01 / veireberg@mail.ru |
Дата: 14.10.2005
|
32320-13*120грн
8240-2*500
3003220-10*300
8136-10*120
4-178828-2*320
7168284-2*2500
9209-7*80
9112-2*80
4024103-700*4
Куплю.
3608-10
3614-10
3536-1
тел.8--050-733-01-01 Игорь.
8240-2*500
3003220-10*300
8136-10*120
4-178828-2*320
7168284-2*2500
9209-7*80
9112-2*80
4024103-700*4
Куплю.
3608-10
3614-10
3536-1
тел.8--050-733-01-01 Игорь.
13.10.2005
![]() +38 0552 29 56 17, +38 067 551 75 50 / best@prilavok.net |
Дата: 13.10.2005
|
Продам:
2032172лм***2***700$
2032172лм***2***700$
![]() +380472632936 / agenstvo@vnet.com.ua |
Дата: 13.10.2005
|
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ.
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ.
ХОРОШИЕ ЦЕНЫ.
ПРИ БОЛЬШОМ ОБЪЕМЕ ВОЗМОЖНЫ
СКИДКИ ПО ЦЕНАМ.
Наим. Произв. Кол. с НДС нал/расчет
104 KG 558 2,64 2,51
105 KG 621 3,05 2,90
106 KG 140 3,57 3,39
107 CRF 441 4,07 3,87
109 CRF 1000 6,38 6,06
110 18 ГПЗ 35 5,8 5,51
112 KG 345 12,54 11,91
113 KG 346 15,05 14,30
114 VBF 64 16,12 15,31
115 КПК 121 16,5 15,68
115 СПЗ 560 17,43 16,56
116 23 ГПЗ 53 16,5 15,68
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ.
ХОРОШИЕ ЦЕНЫ.
ПРИ БОЛЬШОМ ОБЪЕМЕ ВОЗМОЖНЫ
СКИДКИ ПО ЦЕНАМ.
Наим. Произв. Кол. с НДС нал/расчет
104 KG 558 2,64 2,51
105 KG 621 3,05 2,90
106 KG 140 3,57 3,39
107 CRF 441 4,07 3,87
109 CRF 1000 6,38 6,06
110 18 ГПЗ 35 5,8 5,51
112 KG 345 12,54 11,91
113 KG 346 15,05 14,30
114 VBF 64 16,12 15,31
115 КПК 121 16,5 15,68
115 СПЗ 560 17,43 16,56
116 23 ГПЗ 53 16,5 15,68
134 л DKF 33 275 261,25
201 CRF 2669 1,76 1,67
202 KG 0 1,92 1,82
203 CRAFT 0 2,14 2,03
204 CRAFT 2280 2,78 2,64
205 CRAFT 2950 3,38 3,21
206 CRF 0 4,48 4,26
207 CRAFT 2304 6,84 6,50
207 KG 335 6,84 6,50
208 CRAFT 4333 8,03 7,63
209 KG 574 9,35 8,88
210 KG 343 11,00 10,45
211 CRAFT-B 509 14,08 13,38
211 18 ГПЗ 41 14,08 13,38
212 KG 520 17,60 16,72
212 CRF 1964 17,60 16,72
216 ZWZ 781 29,92 28,42
217 KG 3259 0,00 0,00
222 VBF 960 91,30 86,74
222 ZWZ 1660 91,30 86,74
303 18 ГПЗ 46 2,80 2,66
304 KG 8039 3,96 3,76
305 CRAFT 444 5,30 5,04
305 ГПЗ 16 5,30 5,04
306 CRAFT 769 7,50 7,13
306 18 ГПЗ 81 7,50 7,13
307 CRF 402 9,02 8,57
307 KG 35 9,02 8,57
307 ГПЗ 7 9,02 8,57
308 CRAFT-B 3380 11,88 11,29
309 CRAFT-B 959 15,40 14,63
310 CRAFT-B 45 19,80 18,81
310 ZWZ 380 19,80 18,81
310 ГПЗ 6 19,80 18,81
311 CRAFT-B 633 0,00 0,00
311 KG 68 24,20 22,99
312 ZWZ 809 33,00 31,35
312 KG 887 33,00 31,35
313 ZWZ 804 38,50 36,58
314 CRF 22 48,40 45,98
314 ГПЗ 1 48,40 45,98
NJ314 L URB 272 220,00 209,00
316 ZWZ 44 59,40 56,43
317 СПЗ 51 65,00 61,75
319 Л 23 ГПЗ 0 99,00 94,05
319 23 ГПЗ 3 88,00 83,60
322 ZWZ 37 220,00 209,00
324 ZWZ 3 275,00 261,25
405 KG 457 17,05 16,20
406 CRF 116 20,35 19,33
406 KG 160 20,35 19,33
407 CRF 14 25,74 24,45
408 KG 25 31,57 29,99
411 ZWZ 54 44,00 41,80
1201 KG 350 4,18 3,97
1202 KG 140 5,06 4,81
1203 ХАРП 405 5,12 4,86
1204 KG 380 5,83 5,54
1205 CRF 288 5,94 5,64
1206 CRAFT 499 8,95 8,50
1207 CRAFT 193 11,30 10,74
1208 CRAFT-B 105 14,15 13,44
1210 CRAFT 398 18,10 17,20
1212 CRAFT-B 438 25,30 24,04
1307 CRAFT 1 0,00 0,00
1308 CRAFT 384 19,40 18,43
1309 CRAFT-B 397 26,00 24,70
1310 CRAFT 357 31,02 29,47
1318 L 1 ГПЗ 7 77,00 73,15
1510 CRF 900 25,30 24,04
1516 2 ГПЗ 29 44,00 41,80
1609 CMB 70 30,25 28,74
1612 KG 22 53,00 50,35
2317 ZWZ 50 140,80 133,76
2319 СПЗ 5 132,00 125,40
7202 KG 2630 6,05 5,75
7203 KG 626 6,32 6,00
7204 KG 2769 6,60 6,27
7204 ZWZ 215 6,60 6,27
7205 KG 3248 7,65 7,27
7206 CRAFT 1505 8,80 8,36
7207 KG 2315 9,50 9,03
7208 KG 1866 11,99 11,39
7208 CRF 1150 11,99 11,39
7210 KG 87 13,90 13,21
7212 KG 949 22,00 20,90
7212 CRF 1306 22,00 20,90
7214 ZWZ 0 30,60 29,07
7214 KG 348 30,60 29,07
7216 ZWZ 294 34,87 33,13
7216 KG 2 35,20 33,44
7304 CRF 898 8,58 8,15
7305 KG 1698 9,35 8,88
7306 KG 506 11,30 10,74
7306 CRF 626 11,30 10,74
7307 CRF 540 13,80 13,11
7308 KG 210 16,50 15,68
7308 CRF 325 16,50 15,68
7311 ZWZ 358 28,60 27,17
7313 KG 66 47,03 44,68
7313 ZWZ 150 47,03 44,68
7314 KG 161 55,00 52,25
7318 KG 150 121,00 114,95
7506 CRAFT 348 10,67 10,14
7507 СПЗ-9 1897 12,62 11,99
7508 СПЗ-9 639 14,30 13,59
7508 KG 441 13,53 12,85
7509 15 ГПЗ 191 14,74 14,00
7510 KG 501 16,20 15,39
7510 LBP 110 16,28 15,47
7511 KG 488 19,80 18,81
7511 СПЗ 10 19,80 18,81
7512 KG 204 27,50 26,13
7513 KG 328 34,10 32,40
7513 ZWZ 266 34,10 32,40
7604 KG 166 11,50 10,93
7605 LBP 88 11,30 10,74
7606 KG 201 16,50 15,68
7607 KG 306 17,82 16,93
7608 KG 155 23,00 21,85
7610 KG 30 36,24 34,43
7610 ZWZ 55 36,24 34,43
7610 LBP 2 36,24 34,43
7613 ZWZ 76 63,80 60,61
7614 DYZV 17 0,00 0,00
7614 ZWZ 52 78,10 74,20
7615 СПЗ 38 102,63 97,50
7616 ZWZ 88 118,80 112,86
7618 KG 7 176,00 167,20
7705 15-ГПЗ 893 12,23 11,62
7706 VPZ-15 1851 9,90 9,41
7707 15-ГПЗ 1938 12,56 11,93
7804 LSA 2300 7,45 7,08
7804 CRF 3453 7,43 7,06
7805 CRF 2988 7,43 7,06
7805 LSA 2516 7,45 7,08
7806 СПЗ 86 12,65 12,02
7807 15-ГПЗ 79 12,90 12,26
7909 KG 239 36,85 35,01
8101 KG 0 2,50 2,38
8126 20 ГПЗ 10 44,00 41,80
8204 ZKL 99 2,75 2,61
8204 ГПЗ 20 402 2,75 2,61
8208 2 ГПЗ 41 11,90 11,31
8210 2 ГПЗ 72 12,65 12,02
8311 KG 100 24,20 22,99
8312 KG 206 30,32 28,80
8313 CRF 220 37,40 35,53
8314 KG 104 39,00 37,05
8320 CRF 10 104,94 99,69
8322 ZWZ 16 148,50 141,08
20703 АК ГПЗ 1 4873 4,29 4,08
27310 СПЗ 0 28,60 27,17
102210 4 ГПЗ 4 12,00 11,40
11207 CRF 430 16,94 16,09
11208 CRF 100 19,47 18,50
11208 HARP 33 23,80 22,61
11308 CRF 100 32,56 30,93
11310 CRF 100 47,52 45,14
12207 10 ГПЗ 8 12,00 11,40
12213 10 ГПЗ 295 26,40 25,08
12318 3 ГПЗ 1 120,00 114,00
2209 4 ГПЗ 4 13,20 12,54
2224 Л 7 ГПЗ 3 88,00 83,60
2312 Л 2 38,50 36,58
2315 КМ 15 ГПЗ 15 44,00 41,80
2316 КМ 3 ГПЗ 2 44,00 41,80
2318 КМ 3 ГПЗ 1 77,00 73,15
2322 КМ ZWZ 13 319,00 303,05
27310 ZWZ ZWZ 25 32,56 30,93
27312 ZWZ ZWZ 100 45,10 42,85
32311 L CX 122 77,00 73,15
32314 Л CX 234 132,00 125,40
6-42205 Д 4 ГПЗ 33 11,00 10,45
42212 KG 207 33,00 31,35
42212 СПЗ-3 103 36,30 34,49
42308 Л ZWZ 195 44,00 41,80
42308 KG 190 27,50 26,13
42310 KG 0 36,85 35,01
42415L ZKL 80 203,50 193,33
42606лБ1 4 ГПЗ 4 30,80 29,26
46211 KG 19 29,70 28,22
46216 Л 18 ГПЗ 37 27,50 26,13
46220 Л 3 ГПЗ 1 66,00 62,70
46308L ZWZ 50 26,40 25,08
46320 Л ZWZ 0 242,00 229,90
57707 АУ LBP 81 35,20 33,44
50115 CRF 3850 17,82 16,93
6-50706 CRF 198 13,31 12,64
50209 CRAFT 197 11,00 10,45
50208 CRAFT 691 8,41 7,99
50207 CRAFT 555 7,30 6,94
50305 HARP 8 7,15 6,79
50305 VBF 482 7,15 6,79
50306 CRAFT 629 8,25 7,84
50307 CRAFT 513 9,62 9,14
50308 CRAFT 379 15,00 14,25
50312 14 ГПЗ 4 33,00 31,35
60104 4 ГПЗ 1130 2,64 2,51
60120 ZWZ 100 53,13 50,47
60202 CRAFT 0 1,95 1,85
60203 CRF 1170 2,20 2,09
60205 4 ГПЗ 6 3,41 3,24
60206 CRF 2000 4,84 4,60
60209 СПЗ 140 8,80 8,36
60210 CRF 1380 11,22 10,66
60305 ГПЗ 8 5,54 5,26
60307 ГПЗ 1 9,47 9,00
46120 18 ГПЗ 5 48,40 45,98
66418 Л 1 ГПЗ 3 220,00 209,00
80018 KG 8420 1,15 1,09
80018 CRAFT 765 1,15 1,09
80019 CRAFT 2920 1,21 1,15
80019 KG 3050 1,25 1,19
80023 CRAFT 3890 1,21 1,15
80024 CRAFT 4217 1,21 1,15
80025 KG 2730 1,21 1,15
80026 CRAFT 3435 1,10 1,05
80027 CRAFT 3395 1,27 1,21
80029 CRAFT 0 1,43 1,36
80100 KG 4615 1,43 1,36
80101 KG 1323 1,60 1,52
80102 KG 615 1,76 1,67
80103 CRF 1000 1,98 1,88
80104 CRF 1900 2,65 2,52
80105 CRF 2040 3,24 3,08
80106 CRF 1935 3,85 3,66
80107 KG 655 4,73 4,49
80108 18 ГПЗ 100 4,95 4,70
80109 KG 690 7,15 6,79
80116 KG 38 27,28 25,92
80201 CRAFT 370 1,76 1,67
80202 CX 0 2,00 1,90
80203 KG 0 2,25 2,14
80204 CRF 8785 3,10 2,95
80205 CRAFT 2908 3,60 3,42
80206 CX 4580 5,39 5,12
80207 CRF 1916 7,59 7,21
80208 CRAFT 1548 8,91 8,46
80209 CRF 1084 11,66 11,08
80210 CRAFT 540 12,43 11,81
80210 СПЗ 823 12,43 11,81
80211 CRF 694 14,35 13,63
80212 KG 594 18,10 17,20
80300 CRF 200 2,20 2,09
80301 KG 48 2,75 2,61
